Catálogo · Buscar y filtrar

Estaciones de energía portátiles

76 resultados · Estaciones de energía portátiles — Quitar filtros

Cómo están, dos medidas cada vez

Una clasificación de una sola cifra esconde qué se está optimizando. Aquí hay dos ejes cada vez, y la pregunta «cuáles son los mejores» se responde con quienes no son batidos por nadie en las dos medidas.

Capacidad nominal × Coste por kWh
354 Coste por kWh · €/kWh 1585,32

En Coste por kWh se está mejor a la izquierda; en Capacidad nominal arriba. La esquina coloreada, «mejor zona», es donde las dos medidas son buenas.

En relleno están los 3 productos a los que ningún otro bate en las dos medidas. No son «los mejores»: son los que nadie domina.

Los puntos rayados y más claros tienen al menos una de las dos medidas sin fuente verificada.

8 fichas no aparecen, porque no declaran las dos medidas.

Las cifras de este gráfico
Producto Coste por kWh · €/kWh Capacidad nominal · kWh Verificadas
DJI Power Expansion Battery 2000 354 2,05 Parcialmente
BLUETTI B500K 468,55 5,12 Sí
BLUETTI B300K 506 2,76 Sí
BLUETTI Elite 320 515,31 3,20 Sí
BLUETTI Elite 400 520,57 3,84 Sí
EcoFlow DELTA 2 Max Smart Extra Battery 536,62 2,05 Sí
Jackery Battery Pack 2000 Plus 537,99 2,04 Sí
BLUETTI Elite 300 547,04 3,01 Sí
EcoFlow DELTA 3 Series Smart Extra Battery 584,96 1,02 Sí
EcoFlow DELTA 2 Smart Extra Battery 584,96 1,02 Sí
EcoFlow DELTA 3 Classic 584,96 1,02 Sí
EcoFlow DELTA 2 584,96 1,02 Sí
EcoFlow DELTA 2 Max 585,45 2,05 Sí
EcoFlow DELTA Pro 3 Smart Extra Battery 610,11 4,10 Sí
EcoFlow DELTA Pro 610,83 3,60 Sí
EcoFlow TRAIL 300 DC 621,53 0,29 Sí
BLUETTI Elite 200 V2 626,45 2,07 Sí
EcoFlow DELTA 3 Max 634,28 2,05 Sí
DJI Power 500 634,77 0,51 Parcialmente
BLUETTI Premium 200 V2 674,67 2,07 Sí
Jackery Solar Generator 1000 v2 677,57 1,07 No
BLUETTI Elite 100 V2 682,62 1,02 Sí
BLUETTI B210P 697,21 2,15 Sí
Anker SOLIX BP3800 702,86 3,84 Sí
DJI Power 1000 V2 708,01 1,02 Parcialmente
DJI Power 1000 708,01 1,02 Parcialmente
EcoFlow RIVER 2 Pro 714,84 0,77 Sí
DJI Power 1000 Mini 719,25 1,01 No
BLUETTI Apex 300 723,02 2,76 Sí
EcoFlow DELTA 3 Max Plus 731,93 2,05 Sí
Anker SOLIX F2000 731,93 2,05 Sí
Anker SOLIX C2000 Gen 2 732,42 2,05 Sí
Jackery Explorer 1000 v2 746,73 1,07 Sí
EcoFlow DELTA 3 Plus 750,98 1,02 Sí
Anker SOLIX C300X DC 763,85 0,29 Sí
Anker SOLIX C300 DC 763,85 0,29 Sí
BLUETTI AC180P 763,89 1,44 Sí
EcoFlow RIVER 2 Max 779,30 0,51 Sí
DJI Power 2000 781,25 2,05 Parcialmente
Anker SOLIX BP2600 781,25 2,05 Parcialmente
Jackery Explorer 2000 v2 783,06 2,04 Sí
BLUETTI AC200PL 802,95 2,30 Sí
EcoFlow DELTA Pro 3 805,42 4,10 Sí
Jackery Explorer 3000 v2 813,48 3,07 Sí
EcoFlow DELTA Pro Ultra 829,75 6,14 Sí
Jackery Explorer 300D 829,86 0,29 Sí
EcoFlow DELTA 3 1500 845,70 1,54 Sí
BLUETTI AC70P 868,06 0,86 Sí
EcoFlow DELTA 3 877,93 1,02 Sí
BLUETTI AC50B 912,95 0,45 Sí
Anker SOLIX C300 937,47 0,29 Sí
Anker SOLIX C1000 946,02 1,06 Sí
Anker SOLIX F3800 963,28 3,84 Sí
Jackery Explorer 300 Plus 968,75 0,29 Sí
BLUETTI Elite 30 V2 968,75 0,29 Sí
Anker SOLIX C300X 972,19 0,29 Sí
Jackery Explorer 240 v2 972,66 0,26 Sí
Jackery Explorer 500 v2 974,61 0,51 Sí
BLUETTI AC240 1041,02 1,54 Sí
EcoFlow RIVER 3 Plus 1045,45 0,29 Sí
EcoFlow RIVER 3 1057,14 0,25 Sí
BLUETTI Premium 30 V2 1090,62 0,32 Sí
BLUETTI AC2A 1118,16 0,20 Sí
EcoFlow RIVER 3 Plus Wireless 1220,28 0,29 Sí
BLUETTI Elite 10 1242,19 0,13 Sí
BLUETTI AC240P 1247,42 1,84 Sí
Jackery Explorer 100 Plus 1512 0,10 Sí
BLUETTI AC60P 1585,32 0,50 Sí
Potencia continua × Densidad de energía
46,50 Densidad de energía · Wh/kg 116,70

En Densidad de energía se está mejor a la derecha; en Potencia continua arriba. La esquina coloreada, «mejor zona», es donde las dos medidas son buenas.

En relleno están los 6 productos a los que ningún otro bate en las dos medidas. No son «los mejores»: son los que nadie domina.

Los puntos rayados y más claros tienen al menos una de las dos medidas sin fuente verificada.

24 fichas no aparecen, porque no declaran las dos medidas.

Las cifras de este gráfico
Producto Densidad de energía · Wh/kg Potencia continua · W Verificadas
BLUETTI AC240 46,50 2400 Parcialmente
EcoFlow RIVER 3 Plus Wireless 55 600 Parcialmente
BLUETTI AC60P 55,40 600 Parcialmente
BLUETTI AC240P 55,80 2400 Parcialmente
BLUETTI AC2A 56,90 300 Parcialmente
EcoFlow RIVER 3 Plus 60,90 600 Parcialmente
Anker SOLIX F3800 64 6000 Parcialmente
BLUETTI AC50B 66,90 700 Parcialmente
BLUETTI Elite 30 V2 67 600 Parcialmente
Anker SOLIX F2000 67,10 2300 Parcialmente
Anker SOLIX C300 69,70 300 Parcialmente
EcoFlow RIVER 3 70 300 Parcialmente
DJI Power 500 70,10 1000 Parcialmente
Jackery Explorer 240 v2 71,10 300 Parcialmente
DJI Power 1000 V2 72,10 2600 Parcialmente
BLUETTI Apex 300 72,80 3840 Parcialmente
EcoFlow RIVER 2 73,10 300 No
BLUETTI Premium 30 V2 74,40 600 Parcialmente
BLUETTI Elite 10 75,30 200 Parcialmente
Jackery Explorer 300 Plus 76,80 300 Parcialmente
DJI Power 1000 78,80 2200 Parcialmente
EcoFlow DELTA Pro 3 79,50 4000 Parcialmente
EcoFlow DELTA Pro 80 3600 Parcialmente
BLUETTI AC200PL 81,40 2400 Parcialmente
EcoFlow DELTA 3 Plus 81,90 1800 Parcialmente
EcoFlow DELTA 3 81,90 1800 Parcialmente
Anker SOLIX C1000 81,90 1800 Parcialmente
Zendure SuperBase V 4600 83,80 3800 Parcialmente
EcoFlow RIVER 2 Max 83,90 500 Parcialmente
EcoFlow DELTA 3 Classic 84,60 1800 Parcialmente
BLUETTI AC70P 84,70 1000 Parcialmente
EcoFlow DELTA 2 85,30 1800 Parcialmente
BLUETTI Premium 200 V2 85,70 2700 Parcialmente
BLUETTI Elite 200 V2 85,70 2600 Parcialmente
DJI Power 1000 Mini 87,70 800 No
BLUETTI Elite 100 V2 89 1800 Parcialmente
EcoFlow DELTA 2 Max 89 2400 Parcialmente
Jackery Explorer 500 v2 89,80 500 Parcialmente
BLUETTI AC180P 90 1800 Parcialmente
EcoFlow DELTA Max 91,60 2400 No
EcoFlow DELTA 3 Max Plus 92,70 3000 Parcialmente
DJI Power 2000 93,10 3000 Parcialmente
BLUETTI Elite 320 94,10 1800 Parcialmente
BLUETTI Elite 400 98,50 2600 Parcialmente
EcoFlow RIVER 2 Pro 98,50 800 Parcialmente
Jackery Explorer 1000 v2 99,10 1500 Parcialmente
EcoFlow DELTA 3 Max 100,90 2400 Parcialmente
Jackery Explorer 3000 Pro 104,30 3000 No
Anker SOLIX C2000 Gen 2 108,40 2400 Parcialmente
Jackery Explorer 3000 v2 113,80 3600 Parcialmente
BLUETTI Elite 300 114,60 2400 Parcialmente
Jackery Explorer 2000 v2 116,70 2200 Parcialmente