Catalogus · Zoeken en filteren

Draagbare powerstations

76 resultaten · Draagbare powerstations — Filters wissen

Hoe ze ervoor staan, twee maten tegelijk

Een ranglijst met één getal verbergt waarop er geoptimaliseerd wordt. Hier staan twee assen tegelijk, en de vraag «welke zijn de beste» beantwoorden we met wie door niemand op beide maten verslagen wordt.

Nominale capaciteit × Kosten per kWh
354 Kosten per kWh · €/kWh 1585,32

Op Kosten per kWh sta je links beter; op Nominale capaciteit bovenaan. De gekleurde hoek, ‘beste zone’, is waar beide maten goed zijn.

Vol gekleurd staan de 3 producten die door geen ander op beide maten verslagen worden. Het zijn niet «de besten»: het zijn degenen die niemand overtreft.

Gestreepte, lichtere punten hebben minstens één van de twee maten zonder geverifieerde bron.

8 fiches staan er niet bij, omdat ze niet beide maten opgeven.

De getallen van deze grafiek
Product Kosten per kWh · €/kWh Nominale capaciteit · kWh Geverifieerd
DJI Power Expansion Battery 2000 354 2,05 Gedeeltelijk
BLUETTI B500K 468,55 5,12 Ja
BLUETTI B300K 506 2,76 Ja
BLUETTI Elite 320 515,31 3,20 Ja
BLUETTI Elite 400 520,57 3,84 Ja
EcoFlow DELTA 2 Max Smart Extra Battery 536,62 2,05 Ja
Jackery Battery Pack 2000 Plus 537,99 2,04 Ja
BLUETTI Elite 300 547,04 3,01 Ja
EcoFlow DELTA 3 Series Smart Extra Battery 584,96 1,02 Ja
EcoFlow DELTA 2 Smart Extra Battery 584,96 1,02 Ja
EcoFlow DELTA 3 Classic 584,96 1,02 Ja
EcoFlow DELTA 2 584,96 1,02 Ja
EcoFlow DELTA 2 Max 585,45 2,05 Ja
EcoFlow DELTA Pro 3 Smart Extra Battery 610,11 4,10 Ja
EcoFlow DELTA Pro 610,83 3,60 Ja
EcoFlow TRAIL 300 DC 621,53 0,29 Ja
BLUETTI Elite 200 V2 626,45 2,07 Ja
EcoFlow DELTA 3 Max 634,28 2,05 Ja
DJI Power 500 634,77 0,51 Gedeeltelijk
BLUETTI Premium 200 V2 674,67 2,07 Ja
Jackery Solar Generator 1000 v2 677,57 1,07 Nee
BLUETTI Elite 100 V2 682,62 1,02 Ja
BLUETTI B210P 697,21 2,15 Ja
Anker SOLIX BP3800 702,86 3,84 Ja
DJI Power 1000 V2 708,01 1,02 Gedeeltelijk
DJI Power 1000 708,01 1,02 Gedeeltelijk
EcoFlow RIVER 2 Pro 714,84 0,77 Ja
DJI Power 1000 Mini 719,25 1,01 Nee
BLUETTI Apex 300 723,02 2,76 Ja
EcoFlow DELTA 3 Max Plus 731,93 2,05 Ja
Anker SOLIX F2000 731,93 2,05 Ja
Anker SOLIX C2000 Gen 2 732,42 2,05 Ja
Jackery Explorer 1000 v2 746,73 1,07 Ja
EcoFlow DELTA 3 Plus 750,98 1,02 Ja
Anker SOLIX C300X DC 763,85 0,29 Ja
Anker SOLIX C300 DC 763,85 0,29 Ja
BLUETTI AC180P 763,89 1,44 Ja
EcoFlow RIVER 2 Max 779,30 0,51 Ja
DJI Power 2000 781,25 2,05 Gedeeltelijk
Anker SOLIX BP2600 781,25 2,05 Gedeeltelijk
Jackery Explorer 2000 v2 783,06 2,04 Ja
BLUETTI AC200PL 802,95 2,30 Ja
EcoFlow DELTA Pro 3 805,42 4,10 Ja
Jackery Explorer 3000 v2 813,48 3,07 Ja
EcoFlow DELTA Pro Ultra 829,75 6,14 Ja
Jackery Explorer 300D 829,86 0,29 Ja
EcoFlow DELTA 3 1500 845,70 1,54 Ja
BLUETTI AC70P 868,06 0,86 Ja
EcoFlow DELTA 3 877,93 1,02 Ja
BLUETTI AC50B 912,95 0,45 Ja
Anker SOLIX C300 937,47 0,29 Ja
Anker SOLIX C1000 946,02 1,06 Ja
Anker SOLIX F3800 963,28 3,84 Ja
Jackery Explorer 300 Plus 968,75 0,29 Ja
BLUETTI Elite 30 V2 968,75 0,29 Ja
Anker SOLIX C300X 972,19 0,29 Ja
Jackery Explorer 240 v2 972,66 0,26 Ja
Jackery Explorer 500 v2 974,61 0,51 Ja
BLUETTI AC240 1041,02 1,54 Ja
EcoFlow RIVER 3 Plus 1045,45 0,29 Ja
EcoFlow RIVER 3 1057,14 0,25 Ja
BLUETTI Premium 30 V2 1090,62 0,32 Ja
BLUETTI AC2A 1118,16 0,20 Ja
EcoFlow RIVER 3 Plus Wireless 1220,28 0,29 Ja
BLUETTI Elite 10 1242,19 0,13 Ja
BLUETTI AC240P 1247,42 1,84 Ja
Jackery Explorer 100 Plus 1512 0,10 Ja
BLUETTI AC60P 1585,32 0,50 Ja
Continu vermogen × Energiedichtheid
46,50 Energiedichtheid · Wh/kg 116,70

Op Energiedichtheid sta je rechts beter; op Continu vermogen bovenaan. De gekleurde hoek, ‘beste zone’, is waar beide maten goed zijn.

Vol gekleurd staan de 6 producten die door geen ander op beide maten verslagen worden. Het zijn niet «de besten»: het zijn degenen die niemand overtreft.

Gestreepte, lichtere punten hebben minstens één van de twee maten zonder geverifieerde bron.

24 fiches staan er niet bij, omdat ze niet beide maten opgeven.

De getallen van deze grafiek
Product Energiedichtheid · Wh/kg Continu vermogen · W Geverifieerd
BLUETTI AC240 46,50 2400 Gedeeltelijk
EcoFlow RIVER 3 Plus Wireless 55 600 Gedeeltelijk
BLUETTI AC60P 55,40 600 Gedeeltelijk
BLUETTI AC240P 55,80 2400 Gedeeltelijk
BLUETTI AC2A 56,90 300 Gedeeltelijk
EcoFlow RIVER 3 Plus 60,90 600 Gedeeltelijk
Anker SOLIX F3800 64 6000 Gedeeltelijk
BLUETTI AC50B 66,90 700 Gedeeltelijk
BLUETTI Elite 30 V2 67 600 Gedeeltelijk
Anker SOLIX F2000 67,10 2300 Gedeeltelijk
Anker SOLIX C300 69,70 300 Gedeeltelijk
EcoFlow RIVER 3 70 300 Gedeeltelijk
DJI Power 500 70,10 1000 Gedeeltelijk
Jackery Explorer 240 v2 71,10 300 Gedeeltelijk
DJI Power 1000 V2 72,10 2600 Gedeeltelijk
BLUETTI Apex 300 72,80 3840 Gedeeltelijk
EcoFlow RIVER 2 73,10 300 Nee
BLUETTI Premium 30 V2 74,40 600 Gedeeltelijk
BLUETTI Elite 10 75,30 200 Gedeeltelijk
Jackery Explorer 300 Plus 76,80 300 Gedeeltelijk
DJI Power 1000 78,80 2200 Gedeeltelijk
EcoFlow DELTA Pro 3 79,50 4000 Gedeeltelijk
EcoFlow DELTA Pro 80 3600 Gedeeltelijk
BLUETTI AC200PL 81,40 2400 Gedeeltelijk
EcoFlow DELTA 3 Plus 81,90 1800 Gedeeltelijk
EcoFlow DELTA 3 81,90 1800 Gedeeltelijk
Anker SOLIX C1000 81,90 1800 Gedeeltelijk
Zendure SuperBase V 4600 83,80 3800 Gedeeltelijk
EcoFlow RIVER 2 Max 83,90 500 Gedeeltelijk
EcoFlow DELTA 3 Classic 84,60 1800 Gedeeltelijk
BLUETTI AC70P 84,70 1000 Gedeeltelijk
EcoFlow DELTA 2 85,30 1800 Gedeeltelijk
BLUETTI Premium 200 V2 85,70 2700 Gedeeltelijk
BLUETTI Elite 200 V2 85,70 2600 Gedeeltelijk
DJI Power 1000 Mini 87,70 800 Nee
BLUETTI Elite 100 V2 89 1800 Gedeeltelijk
EcoFlow DELTA 2 Max 89 2400 Gedeeltelijk
Jackery Explorer 500 v2 89,80 500 Gedeeltelijk
BLUETTI AC180P 90 1800 Gedeeltelijk
EcoFlow DELTA Max 91,60 2400 Nee
EcoFlow DELTA 3 Max Plus 92,70 3000 Gedeeltelijk
DJI Power 2000 93,10 3000 Gedeeltelijk
BLUETTI Elite 320 94,10 1800 Gedeeltelijk
BLUETTI Elite 400 98,50 2600 Gedeeltelijk
EcoFlow RIVER 2 Pro 98,50 800 Gedeeltelijk
Jackery Explorer 1000 v2 99,10 1500 Gedeeltelijk
EcoFlow DELTA 3 Max 100,90 2400 Gedeeltelijk
Jackery Explorer 3000 Pro 104,30 3000 Nee
Anker SOLIX C2000 Gen 2 108,40 2400 Gedeeltelijk
Jackery Explorer 3000 v2 113,80 3600 Gedeeltelijk
BLUETTI Elite 300 114,60 2400 Gedeeltelijk
Jackery Explorer 2000 v2 116,70 2200 Gedeeltelijk