BLUETTI AC240 vs EcoFlow DELTA Pro 3
Comparación técnica · Alta capacidad
BLUETTI AC240 y EcoFlow DELTA Pro 3 son dos sistemas de alta capacidad, pero de escala distinta: 1,5 kWh frente a 4,1 kWh. Uno cubre una habitación, el otro un piso entero con margen para varios aparatos a la vez.
| Parámetro | ||
|---|---|---|
| En resumen | ||
| Capacidad nominal | 1,536 kWh | 4,096 kWh |
| Potencia continua | 2400 W | 4000 W |
| Potencia de pico | 3600 W | 8000 W |
| Química de las celdas | LFP (litio ferrofosfato) | LFP (litio ferrofosfato) |
| Coste por kWh | 1041,02 €/kWh | 805,42 €/kWh |
| Precio de catálogo | 1599 € | 3299 € |
| Peso | 33 kg | 51,5 kg |
| Dimensiones (An×P×Al) | 41,95 × 29,35 × 40,95 cm | 41,04 × 34,1 × 69,3 cm |
| Tomas | ||
| Tomas de corriente | Sí (×4) | Sí (×5) |
| Cuánto dura | ||
| Ciclos de vida de la batería | 2190 cicli | 1825 cicli |
| El límite que se agota primero | anni di garanzia | anni di garanzia |
| Ciclos declarados | 3500 cicli | 4000 cicli |
| Capacidad al final de los ciclos | 80 % | 80 % |
| Garantía | 6 anni | 5 anni |
| Las cuentas | ||
| Coste de la energía almacenada | 0,475 €/kWh | 0,441 €/kWh |
| Densidad de energía | 46,5 Wh/kg | 79,5 Wh/kg |
| Relación potencia/capacidad | 1,56 C | 0,98 C |
| Identidad | ||
| Nivel de uso | F2 — De habitación (1–3 kWh) | F3 — De piso (3–8 kWh) |
| Precio | ||
| Precio | 1599 € | ~2200–5000 € |
| Especificaciones de categoría | ||
| Ampliable | Sí | Sí |
| Capacidad máxima ampliada | 10,136 kWh | 12 kWh |
| USB-C más rápido | 100 W | 100 W |
| Carga 0–80 % | 45 min | 60 min |
| Entrada solar máxima | 1200 W | 2600 W |
| Alimentación de respaldo | SAI (UPS) | SAI (UPS) |
| Tiempo de conmutación | 15 ms | 10 ms |
| Grado de protección | IP65 | IP65 |
| Instalación | Portátil | Portátil |
| Temperatura mínima | -20 °C | — |
| Temperatura máxima | 40 °C | — |
| Nivel de ruido | 53 dB | 30 dB |
| Ruedas y asa | — | Sí |
| Normas declaradas | CE | — |
Las diferencias que importan
- Capacidad nominal: 1,5 kWh frente a 4,1 kWh → la AC240 cubre una habitación, la DELTA Pro 3 un piso entero.
- Potencia continua: 2400 W frente a 4000 W → la DELTA Pro 3 alimenta varios aparatos pesados a la vez.
- Entrada solar máxima: 1200 W frente a 2600 W → la DELTA Pro 3 se recarga más rápido con paneles solares.
- Nivel de ruido: 53 dB frente a 30 dB (valores declarados por el fabricante) → la AC240 se oye más en una habitación cerrada.
Cuál elegir
Elige BLUETTI AC240 si…
La AC240 basta para una habitación: 1,5 kWh (ampliable a 10,1 kWh) y una carga continua de hasta 2400 W cubren un espacio único. La contrapartida es un ventilador más audible, declarado por el fabricante en 53 dB, y una entrada solar limitada a 1200 W.
Elige EcoFlow DELTA Pro 3 si…
La DELTA Pro 3 cubre un piso entero: 4,1 kWh (ampliable a 12 kWh) y una carga continua de hasta 4000 W alimentan varios aparatos juntos, con una entrada solar de hasta 2600 W que acorta la carga. A cambio es un sistema pensado para una escala de uso mayor.
Dónde comprar
Enlace de afiliado: el precio para ti no cambia.
En calidad de Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.
Los enlaces de compra son los mismos de las dos fichas y no influyen en el veredicto. En las fichas encontrarás los datos completos.