E3/DC E3/DC S10 X
JouleSpecs verkoopt niet en toont geen winkelprijzen: controleer de prijs waar je koopt.
De E3/DC S10 X is een driefasig opslagsysteem met een bruikbare capaciteit van 17,4 tot 20,6 kWh en tot acht batterijmodules. De capaciteit kan binnen vijf jaar na de installatie worden verhoogd door ter plaatse batterijmodules toe te voegen, met een betaalde conversie van het systeem, en kan worden verdubbeld met een tweede batterijkast, die in een aparte ruimte kan worden geïnstalleerd.
Als het net uitvalt, herkent het systeem de onderbreking en schakelt over op eilandbedrijf, in drie fasen. De noodstroom is vooral bedoeld voor verlichting en comfortverbruikers. De vereiste gemotoriseerde schakelaar wordt op bestelling in de fabriek gemonteerd.
De garantie op het E3/DC-systeem duurt tien jaar en onderhoud op afstand is gratis. De internetverbinding dient voor onderhoud op afstand en controle van de opbrengst.
Technische specificaties
| Parameter | Waarde | Bron |
|---|---|---|
| Afmetingen | 61 × 44 × 141 cm | site van de fabrikant |
| Gewicht | 155,0 kg | site van de fabrikant |
| Voeding | 230 V / 50 Hz | site van de fabrikant |
| Bruikbare capaciteit | 17,4 kWh | Door het merk opgegeven |
| Celchemie | LFP (lithium-ijzerfosfaat) | Door het merk opgegeven |
| Uitbreidbaar | Ja | Door het merk opgegeven |
| Maximale capaciteit met uitbreiding | 20,6 kWh | Door het merk opgegeven |
| Continu vermogen | 12000 W | Door het merk opgegeven |
| Fasen | Driefasig | Door het merk opgegeven |
| Maximaal laadvermogen | 11 kW | Door het merk opgegeven |
| Noodstroomfunctie | Noodstroom met korte onderbreking (EPS) | Door het merk opgegeven |
| Fasen bij noodstroom | Driefasig | Door het merk opgegeven |
| Laden van het net | Ja | Door het merk opgegeven |
| Dynamische tarieven | Ingebouwd | Door het merk opgegeven |
| Praat met de warmtepomp | Ja | Door het merk opgegeven |
| Garantie | 10 anni | Door het merk opgegeven |
| Gegarandeerde restcapaciteit | 80 % | Door het merk opgegeven |
| Beschermingsgraad | IP20 | Door het merk opgegeven |
| Minimale temperatuur | 5 °C | Door het merk opgegeven |
| Maximale temperatuur | 35 °C | Door het merk opgegeven |
| Werkt zonder internet | Volledig | Door het merk opgegeven |
| Lokale besturing | Modbus | Door het merk opgegeven |
| Open protocollen | Modbus TCP, CAN bus, EEBus | Door het merk opgegeven |
| Opgegeven normen | CE, UN 38.3, VDE-AR-N 4105, IEC 62619, VDE 2510-50 | Door het merk opgegeven |
| Nominale capaciteit | — | Niet opgegeven |
| Ontlaaddiepte | — | Niet opgegeven |
| Celfabrikant | — | Niet opgegeven |
| Batterijspanning | — | Niet opgegeven |
| Vrijgegeven omvormers | — | Niet van toepassing |
| Omschakeltijd | — | Niet opgegeven |
| Zwartstart zonder net | — | Niet opgegeven |
| Praat met de laadpaal | — | Niet opgegeven |
| Virtuele centrale | — | Niet opgegeven |
| Opgegeven cycli | — | Niet opgegeven |
| Restcapaciteit aan het eind van de cycli | — | Niet opgegeven |
| Gegarandeerde energiedoorvoer | — | Niet van toepassing |
| Retourrendement | — | Niet opgegeven |
| Sluipverbruik | — | Niet opgegeven |
| Montage | — | Niet opgegeven |
| Celverwarming | — | Niet opgegeven |
| Geluidsniveau | — | Niet opgegeven |
| Integratie met Home Assistant | — | Niet opgegeven |
| Waar de gegevens staan | — | Niet opgegeven |
| Updates op afstand | — | Niet opgegeven |
| App nodig om hem in te stellen | — | Niet opgegeven |
| Batterijpaspoort | — | Niet opgegeven |
| CO₂-voetafdruk | — | Niet opgegeven |
| Aandeel gerecycled materiaal | — | Niet opgegeven |
| Netaansluitvermogen | — | Niet opgegeven |
| Officiële adviesprijs van de fabrikant | — | Niet opgegeven |
Op welke documenten deze fiche rust
Een handleiding of een technische fiche geldt ook als bron wanneer het oorspronkelijke bestand elders gehost wordt: het document telt, niet de server. Waar dat zo is, staat het hierboven vermeld.
Wat het echt kost
- de fabrikant geeft de totale gegarandeerde energie niet op, en dat is bij intensief gebruik vaak de grens die het eerst wordt bereikt
Hoe we het berekend hebben
- garantiejaren
- 3650
Hoe we het berekend hebben
- bruikbare capaciteit
- 17,400
- gewicht
- 155
Hoe we het berekend hebben
- continu vermogen
- 12000
- bruikbare capaciteit
- 17,400
Deze getallen zijn berekend, niet opgegeven: ze hebben geen bron om te noemen, ze hebben een formule om na te doen. De prijs die gebruikt is, is de adviesprijs van de fabrikant — die is stabiel en in alle landen gelijk — en niet de prijs van vandaag in een winkel.
Voordelen en nadelen
Voor
- Bruikbare capaciteit van 17,4 tot 20,6 kWh, met tot acht batterijmodules.
- De capaciteit kan worden verdubbeld met een tweede batterijkast, die in een aparte ruimte kan worden geïnstalleerd.
- Als het net uitvalt schakelt het automatisch over op eilandbedrijf, in drie fasen.
- Tien jaar garantie op het E3/DC-systeem, met gratis onderhoud op afstand.
Waar je rekening mee moet houden
- De driefasige noodstroom is vooral bedoeld voor verlichting en comfortverbruikers.
- Uitbreiding binnen vijf jaar na de installatie vereist een betaalde conversie van het systeem.
- De gemotoriseerde schakelaar die nodig is voor eilandbedrijf moet samen met het systeem worden besteld en wordt in de fabriek gemonteerd.
Vergelijkbare producten om te bekijken
Andere producten E3/DC
Wijzigingen in deze fiche en opmerkingen van de fabrikant
-
Fiche gepubliceerd

