Anker SOLIX F2000 vs EcoFlow DELTA 3 Classic
Technische vergelijking · Noodstroom voor thuis
Bij deze twee powerstations voor thuis met UPS-functie draait de keuze om capaciteit en gewicht: 2,048 kWh en 30,5 kg aan de ene kant, 1,024 kWh en 12,1 kg aan de andere. Waarden opgegeven door de fabrikant.
| Parameter | ||
|---|---|---|
| Kort gezegd | ||
| Nominale capaciteit | 2,048 kWh | 1,024 kWh |
| Continu vermogen | 2300 W | 1800 W |
| Piekvermogen | — | 3000 W |
| Celchemie | LFP (lithium-ijzerfosfaat) | LFP (lithium-ijzerfosfaat) |
| Kosten per kWh | 731,93 €/kWh | 584,96 €/kWh |
| Adviesprijs | 1499 € | 599 € |
| Gewicht | 30,5 kg | 12,1 kg |
| Afmetingen (b×d×h) | — | 39,8 × 20 × 28,3 cm |
| Stopcontacten | ||
| Stopcontacten | — | Ja (×3) |
| USB-C-poorten | — | Ja (×2) |
| USB-A-poorten | — | Ja |
| 12 V-uitgangen | — | Nee |
| Hoe lang hij meegaat | ||
| Laadcycli van de batterij | 1825 cicli | 1095 cicli |
| Grens die het eerst wordt bereikt | anni di garanzia | anni di garanzia |
| Opgegeven cycli | 3000 cicli | — |
| Restcapaciteit aan het eind van de cycli | 80 % | — |
| Garantie | 5 anni | 3 anni |
| De berekeningen | ||
| Kosten van de opgeslagen energie | 0,401 €/kWh | 0,534 €/kWh |
| Energiedichtheid | 67,1 Wh/kg | 84,6 Wh/kg |
| Verhouding vermogen/capaciteit | 1,12 C | 1,76 C |
| Identiteit | ||
| Gebruiksklasse | F2 — Kamer (1–3 kWh) | F2 — Kamer (1–3 kWh) |
| Prijs | ||
| Prijs | — | ~450–1000 € |
| Specificaties van de categorie | ||
| Uitbreidbaar | Ja | — |
| Maximale capaciteit met uitbreiding | 4,608 kWh | — |
| Snelste USB-C | 100 W | 100 W |
| Maximaal laadvermogen | 2,2 kW | 1,4 kW |
| Laadtijd 0–80 % | 60 min | 60 min |
| Maximale zonne-ingang | 1000 W | 500 W |
| Noodstroomfunctie | Ononderbroken (UPS) | Ononderbroken (UPS) |
| Omschakeltijd | 20 ms | 10 ms |
| Montage | Draagbaar | Draagbaar |
| Minimale temperatuur | -20 °C | -10 °C |
| Maximale temperatuur | 40 °C | 45 °C |
| Wielen en handgreep | Ja | — |
De verschillen die tellen
- Capaciteit, 2,048 kWh tegen 1,024 kWh → de F2000 is uit te breiden tot 4,608 kWh.
- Zonne-ingang, 1000 W tegen 500 W → op de F2000 sluit je twee keer zoveel panelen aan.
- Gewicht, 30,5 kg tegen 12,1 kg → de DELTA 3 Classic draag je, de F2000 rol je.
- Minimale bedrijfstemperatuur, −20 °C tegen −10 °C → in een onverwarmde ruimte heeft de F2000 in de winter meer marge.
Welke je moet kiezen
Kies Anker SOLIX F2000 als…
je een grotere reserve voor het huis wilt en zonnepanelen tot 1000 W hebt: de F2000 levert 2300 W continu, heeft wielen en een handvat voor de 30,5 kg en 5 jaar garantie. Je accepteert een omschakeltijd van 20 ms bij een stroomuitval.
Kies EcoFlow DELTA 3 Classic als…
het station vaak verplaatst moet worden of op een plank moet staan: het heeft 3 stopcontacten en 2 USB-C-poorten en schakelt in 10 ms over op de accu. Je accepteert 1,024 kWh, 1800 W continu en 3 jaar garantie in plaats van 5.
Waar je hem koopt
Betaalde link: de prijs verandert niet voor jou.
Als Amazon-partner verdien ik aan gekwalificeerde aankopen.
De koop-links zijn dezelfde als op de twee fiches en hebben geen invloed op het oordeel. Op de fiches vind je de volledige gegevens.