EcoFlow DELTA 2 vs EcoFlow DELTA 2 Max
Technische vergelijking · Noodstroom voor thuis
Twee LFP-stations uit dezelfde familie met dezelfde garantie en dezelfde 4 stopcontacten: de ene heeft 1,024 kWh en weegt 12 kg, de andere heeft de dubbele capaciteit en weegt 23 kg. De keuze ligt tussen draagbaarheid en reserve (waarden opgegeven door de fabrikant).
| Parameter | ||
|---|---|---|
| Kort gezegd | ||
| Nominale capaciteit | 1,024 kWh | 2,048 kWh |
| Continu vermogen | 1800 W | 2400 W |
| Piekvermogen | 2700 W | 4800 W |
| Celchemie | LFP (lithium-ijzerfosfaat) | LFP (lithium-ijzerfosfaat) |
| Kosten per kWh | 584,96 €/kWh | 585,45 €/kWh |
| Adviesprijs | 599 € | 1199 € |
| Gewicht | 12 kg | 23 kg |
| Stopcontacten | ||
| Stopcontacten | Ja (×4) | Ja (×4) |
| Hoe lang hij meegaat | ||
| Laadcycli van de batterij | 1825 cicli | 1825 cicli |
| Grens die het eerst wordt bereikt | anni di garanzia | anni di garanzia |
| Opgegeven cycli | 3000 cicli | 3000 cicli |
| Restcapaciteit aan het eind van de cycli | 80 % | 80 % |
| Garantie | 5 anni | 5 anni |
| De berekeningen | ||
| Kosten van de opgeslagen energie | 0,321 €/kWh | 0,321 €/kWh |
| Energiedichtheid | 85,3 Wh/kg | 89 Wh/kg |
| Verhouding vermogen/capaciteit | 1,76 C | 1,17 C |
| Identiteit | ||
| Gebruiksklasse | F2 — Kamer (1–3 kWh) | F2 — Kamer (1–3 kWh) |
| Universele specificaties | ||
| Spanning | 220 V | 220 V |
| Specificaties van de categorie | ||
| Uitbreidbaar | Ja | Ja |
| Maximale capaciteit met uitbreiding | — | 6,144 kWh |
| Snelste USB-C | 100 W | 100 W |
| Maximaal laadvermogen | 1,2 kW | 2,4 kW |
| Laadtijd 0–80 % | — | 53 min |
| Maximale zonne-ingang | 500 W | 1000 W |
| Noodstroomfunctie | Noodstroom met korte onderbreking (EPS) | Noodstroom met korte onderbreking (EPS) |
| Omschakeltijd | 30 ms | 20 ms |
| Montage | Draagbaar | Draagbaar |
| Minimale temperatuur | -10 °C | -10 °C |
| Maximale temperatuur | 45 °C | 45 °C |
De verschillen die tellen
- 1,024 tegenover 2,048 kWh, tot 6,144 uitgebreid → onder dezelfde belasting gaat de tweede ongeveer twee keer zo lang mee.
- 12 tegenover 23 kg → de een draag je met één hand, de ander verplaats je zelden.
- 1800 W, piek 2700, tegenover 2400 W, piek 4800 → de tweede start zwaardere belastingen en draagt er meer tegelijk.
- 1,2 kW en 500 W zon tegenover 2,4 kW en 1000 W → de tweede is in veel minder tijd weer vol.
Welke je moet kiezen
Kies EcoFlow DELTA 2 als…
je hem vaak meeneemt, in de auto of op een boot, en telefoons, laptop, lampen en een klein apparaat tot 1800 W volstaan. Hij weegt 12 kg. De keerzijde: 1,024 kWh is bij een zware belasting snel op, de piek is 2700 W en laden gaat langzaam, 1,2 kW van het net en tot 500 W van panelen.
Kies EcoFlow DELTA 2 Max als…
je thuis een echte reserve wilt, met belastingen tot 2400 W en een piek van 4800 W, die tussen twee stroomstoringen snel weer vol is: 2,4 kW van het net en tot 1000 W van panelen. Met extra accu's kom je op 6,144 kWh. Wat je accepteert: 23 kg, dus hij blijft staan waar je hem neerzet.
Waar je hem koopt
Betaalde link: de prijs verandert niet voor jou.
Als Amazon-partner verdien ik aan gekwalificeerde aankopen.
De koop-links zijn dezelfde als op de twee fiches en hebben geen invloed op het oordeel. Op de fiches vind je de volledige gegevens.