EcoFlow DELTA 3 1500 vs Zendure SuperBase V 4600
Technische vergelijking · Noodstroom voor thuis
Twee LFP-thuisaccu's van verschillend formaat: 1,5 kWh die je van kamer naar kamer verplaatst en 4,6 kWh die blijft staan waar hij staat. De keuze hangt af van hoe lang een stroomuitval moet worden overbrugd en hoeveel je het apparaat wilt verplaatsen. Capaciteit en vermogen zijn opgaven van de fabrikant.
| Parameter | ||
|---|---|---|
| Onderscheidingen | — | |
| Kort gezegd | ||
| Nominale capaciteit | 1,536 kWh | 4,608 kWh |
| Continu vermogen | 1800 W | 3800 W |
| Piekvermogen | 3600 W | 5000 W |
| Celchemie | LFP (lithium-ijzerfosfaat) | LFP (lithium-ijzerfosfaat) |
| Kosten per kWh | 845,7 €/kWh | — |
| Adviesprijs | 1299 € | — |
| Gewicht | — | 55 kg |
| Afmetingen (b×d×h) | 21,3 × 39,8 × 28,15 cm | — |
| Stopcontacten | ||
| Stopcontacten | Ja (×4) | Ja (×6) |
| Hoe lang hij meegaat | ||
| Laadcycli van de batterij | 1825 cicli | 1095 cicli |
| Grens die het eerst wordt bereikt | anni di garanzia | anni di garanzia |
| Opgegeven cycli | 3000 cicli | 6000 cicli |
| Restcapaciteit aan het eind van de cycli | 70 % | — |
| Garantie | 5 anni | 3 anni |
| De berekeningen | ||
| Kosten van de opgeslagen energie | 0,463 €/kWh | — |
| Energiedichtheid | — | 83,8 Wh/kg |
| Verhouding vermogen/capaciteit | 1,17 C | 0,82 C |
| Identiteit | ||
| Gebruiksklasse | F2 — Kamer (1–3 kWh) | F3 — Appartement (3–8 kWh) |
| Prijs | ||
| Prijs | 1299 € | — |
| Specificaties van de categorie | ||
| Uitbreidbaar | Ja | Ja |
| Maximale capaciteit met uitbreiding | 5,5 kWh | — |
| Snelste USB-C | 100 W | 100 W |
| Maximaal laadvermogen | 1,5 kW | 4,608 kW |
| Laadtijd 0–80 % | 60 min | — |
| Maximale zonne-ingang | 500 W | 3000 W |
| Noodstroomfunctie | Ononderbroken (UPS) | Ononderbroken (UPS) |
| Omschakeltijd | 15 ms | 13 ms |
| Beschermingsgraad | IP54 | — |
| Montage | Draagbaar | — |
| Geluidsniveau | 45 dB | — |
| Opgegeven normen | — | CE |
Onderscheidingen van JouleSpecs
Geen onderscheidingen in deze klasse.
Grootste capaciteit Appartement (3–8 kWh)
Hoogste technische score van de 6 modellen in de categorie Noodstroom voor thuis (klasse appartement): 84/100.
Hoe we de onderscheidingen toekennen →De verschillen die tellen
- 1,5 → 4,6 kWh: bij dezelfde belasting duurt de overbrugde uitval ongeveer drie keer zo lang.
- 1800 → 3800 W continu: boven 1800 W komt de DELTA 3 1500 tekort; de SuperBase draait zwaardere belastingen tegelijk.
- 500 → 3000 W zonne-ingang: aan de SuperBase kan een echt zonnepaneelveld; bij de andere is zon een aanvulling.
- 5 → 3 jaar garantie: de DELTA 3 1500 blijft langer gedekt.
Welke je moet kiezen
Kies EcoFlow DELTA 3 1500 als…
je een accu nodig hebt die je kunt meenemen: 21 × 40 × 28 cm, IP54, vier stopcontacten. Je kunt beginnen met 1,5 kWh en later uitbreiden tot 5,5 kWh. Daarvoor neem je bij dezelfde uitval minder reserve en trager laden op zon op de koop toe.
Kies Zendure SuperBase V 4600 als…
je één toestel voor het hele huis wilt, met zes stopcontacten en 5000 W piekvermogen voor opstartpieken. Hij laadt van het net tot 4,608 kW en is opgegeven voor 6000 cycli. De prijs is het gewicht: 55 kg, je plaatst hem één keer en dan blijft hij staan, en de opgegeven garantie is korter.
Waar je hem koopt
Betaalde link: de prijs verandert niet voor jou.
Als Amazon-partner verdien ik aan gekwalificeerde aankopen.
De koop-links zijn dezelfde als op de twee fiches en hebben geen invloed op het oordeel. Op de fiches vind je de volledige gegevens.