ECTIVE LC 80L 12V vs LiTime 48V 100Ah ComFlex 3U
Technische vergelijking · Lithium boordbatterijen
LiTime 48V 100Ah ComFlex 3U staat voor op capaciteit; voor de rest verschillen de twee in boordspanning, en dat is een ontwerpkeuze, geen rangorde. In de technische index van de categorie staat LiTime 48V 100Ah ComFlex 3U op 20 van 35, ECTIVE LC 80L 12V op 32.
| Parameter |
LC 80L 12V
ECTIVE
F2 · Kamer (1–3 kWh)
|
48V 100Ah ComFlex 3U
LiTime
F3 · Appartement (3–8 kWh)
|
|---|---|---|
| Kort gezegd | ||
| Celchemie | LFP (lithium-ijzerfosfaat) | LFP (lithium-ijzerfosfaat) |
| Adviesprijs | 345,22 € | 1999 € |
| Gewicht | 10,4 kg | 44,9 kg |
| Afmetingen (b×d×h) | 30,7 × 16,8 × 22,1 cm | 44,2 × 48 × 13,3 cm |
| Hoe lang hij meegaat | ||
| Laadcycli van de batterij | 1825 cicli | 1825 cicli |
| Grens die het eerst wordt bereikt | anni di garanzia | anni di garanzia |
| Opgegeven cycli | 4000 cicli | 4000 cicli |
| Garantie | 5 anni | 5 anni |
| Identiteit | ||
| Gebruiksklasse | F2 — Kamer (1–3 kWh) | F3 — Appartement (3–8 kWh) |
| Prijs | ||
| Prijs | 345,22 € | — |
| Specificaties van de categorie | ||
| Boordspanning | 12 V | 48 V |
| Capaciteit | 80 Ah | 100 Ah |
| Maximale ontlaadstroom | 80 A | 100 A |
| Maximale laadstroom | 80 A | 100 A |
| Bescherming tegen laden in de kou | Nee | Ja |
| Beschermingsgraad | IP65 | — |
De verschillen die tellen
- Capaciteit: ECTIVE LC 80L 12V 80 Ah vs LiTime 48V 100Ah ComFlex 3U 100 Ah
- Maximale ontlaadstroom: ECTIVE LC 80L 12V 80 A vs LiTime 48V 100Ah ComFlex 3U 100 A
- Maximale laadstroom: ECTIVE LC 80L 12V 80 A vs LiTime 48V 100Ah ComFlex 3U 100 A
- Boordspanning: ECTIVE LC 80L 12V 12 V · LiTime 48V 100Ah ComFlex 3U 48 V
Welke je moet kiezen
Kies ECTIVE LC 80L 12V als…
je deze opzet verkiest — boordspanning: 12 V.
Kies LiTime 48V 100Ah ComFlex 3U als…
je capaciteit, maximale ontlaadstroom en maximale laadstroom vooropstelt.
Deze vergelijking verwijst naar de twee fiches, waar je de volledige gegevens en de officiële links vindt.