Energy Depot DOMUS 2.5 vs SMA Home Storage 16.4
Technische vergelijking · Hoogspanning
Energy Depot DOMUS 2.5 en SMA Home Storage 16.4 zijn geen directe concurrenten: ver uiteenliggende gebruiksklassen. Energy Depot DOMUS 2.5 is de instapkeuze; SMA Home Storage 16.4 biedt meer capaciteit in een hogere klasse. Beoordeel ze op je budget, niet als gelijke tegenstanders.
| Parameter |
DOMUS 2.5
Energy Depot
F2 · Kamer (1–3 kWh)
|
Home Storage 16.4
SMA
F4 · Huis (8–20 kWh)
|
|---|---|---|
| Kort gezegd | ||
| Bruikbare capaciteit | 2,5 kWh | 16,4 kWh |
| Celchemie | LFP (lithium-ijzerfosfaat) | LFP (lithium-ijzerfosfaat) |
| Gewicht | 30 kg | 190 kg |
| Afmetingen (b×d×h) | 44 × 32,8 × 18 cm | — |
| Hoe lang hij meegaat | ||
| Laadcycli van de batterij | 1825 cicli | 730 cicli |
| Grens die het eerst wordt bereikt | anni di garanzia | anni di garanzia |
| Opgegeven cycli | 7000 cicli | 8000 cicli |
| Restcapaciteit aan het eind van de cycli | — | 60 % |
| Garantie | 5 anni | 2 anni |
| Gegarandeerde energiedoorvoer | — | 118,08 MWh |
| Gegarandeerde restcapaciteit | 80 % | 60 % |
| De berekeningen | ||
| Energiedichtheid | 83,3 Wh/kg | 86,3 Wh/kg |
| Identiteit | ||
| Gebruiksklasse | F2 — Kamer (1–3 kWh) | F4 — Huis (8–20 kWh) |
| Specificaties van de categorie | ||
| Ontlaaddiepte | 100 % | 100 % |
| Uitbreidbaar | Ja | Ja |
| Maximale capaciteit met uitbreiding | 20 kWh | 16,4 kWh |
| Batterijspanning | 51,2 V | 480 V |
| Vrijgegeven omvormers | CENTURIO, KACO blueplanet hybrid 10TL3 | Compatibile solo con l'inverter trifase SMA Sunny Tripower Smart Energy, che supporta da 2 a 5 moduli SMA Home Storage: il monofase Sunny Boy Smart Energy arriva al massimo a 4 moduli e non copre questa taglia. Non retrofittabile sui vecchi Sunny Boy Storage (SBS2.5-1VL-10, SBS3.7-10-SBS6.0-10) né con inverter di altri marchi. |
| Retourrendement | 96 % | 94,5 % |
| Sluipverbruik | 0,05 W | 10 W |
| SPI-index (HTW Berlijn) | 95,4 % | — |
| Vermogensklasse van de HTW-test | Vermogensklasse 10 kW | — |
| Editie van de HTW-test | Stromspeicher-Inspektion 2026 | — |
| Beschermingsgraad | IP21 | IP65 |
| Montage | — | Wandmontage |
| Minimale temperatuur | 5 °C | -10 °C |
| Maximale temperatuur | 40 °C | 50 °C |
| Updates op afstand | — | Uit te schakelen |
| Opgegeven normen | CE, UN 38.3 | CE, UN 38.3, IEC 62619, IEC 62477, VDE 2510-50 |
De verschillen die tellen
- Bruikbare capaciteit: Energy Depot DOMUS 2.5 2,5 kWh vs SMA Home Storage 16.4 16,4 kWh
- Sluipverbruik: Energy Depot DOMUS 2.5 0,05 W vs SMA Home Storage 16.4 10 W
- Garantie: Energy Depot DOMUS 2.5 5 anni vs SMA Home Storage 16.4 2 anni
- Beschermingsgraad: Energy Depot DOMUS 2.5 IP21 · SMA Home Storage 16.4 IP65
- Opgegeven normen: Energy Depot DOMUS 2.5 CE, UN 38.3 · SMA Home Storage 16.4 CE, UN 38.3, IEC 62619, IEC 62477, VDE 2510-50
Welke je moet kiezen
Kies Energy Depot DOMUS 2.5 als…
je sluipverbruik en garantie vooropstelt.
Kies SMA Home Storage 16.4 als…
je bruikbare capaciteit vooropstelt.
Deze vergelijking verwijst naar de twee fiches, waar je de volledige gegevens en de officiële links vindt.