sonnenBatterie 10 performance vs Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro
Technische vergelijking · Alles-in-één
Een driefasige thuisbatterij tegenover een eenfasige: de sonnenBatterie 10 performance zet in op capaciteit en vermogen en is uitbreidbaar tot 50 kWh, de Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro biedt UPS-continuïteit en beschermingsgraad IP65. Eerst kijk je naar het net in huis, driefasig of eenfasig.
| Parameter | ||
|---|---|---|
| Kort gezegd | ||
| Bruikbare capaciteit | 10 kWh | — |
| Continu vermogen | 7000 W | 3680 W |
| Celchemie | LFP (lithium-ijzerfosfaat) | — |
| Kosten per kWh | — | 450 €/kWh |
| Adviesprijs | — | 3600 € |
| Gewicht | 165 kg | 80 kg |
| Afmetingen (b×d×h) | 69 × 36 × 172 cm | — |
| Hoe lang hij meegaat | ||
| Laadcycli van de batterij | 3650 cicli | 3650 cicli |
| Grens die het eerst wordt bereikt | anni di garanzia | anni di garanzia |
| Opgegeven cycli | 10000 cicli | 10000 cicli |
| Restcapaciteit aan het eind van de cycli | — | 70 % |
| Garantie | 10 anni | 10 anni |
| De berekeningen | ||
| Kosten van de opgeslagen energie | — | 0,137 €/kWh |
| Energiedichtheid | 60,6 Wh/kg | 100 Wh/kg |
| Verhouding vermogen/capaciteit | 0,7 C | 0,46 C |
| Identiteit | ||
| Gebruiksklasse | F4 — Huis (8–20 kWh) | F3 — Appartement (3–8 kWh) |
| Prijs | ||
| Prijs | — | 2399 € |
| Specificaties van de categorie | ||
| Uitbreidbaar | Ja | — |
| Maximale capaciteit met uitbreiding | 50 kWh | — |
| Fasen | Driefasig | Eenfasig |
| Maximaal laadvermogen | 7 kW | 4 kW |
| Noodstroomfunctie | Geen | Ononderbroken (UPS) |
| Fasen bij noodstroom | Geen | — |
| Omschakeltijd | — | 10 ms |
| Laden van het net | — | Ja |
| Dynamische tarieven | — | Ingebouwd |
| Praat met de laadpaal | Ja | — |
| Virtuele centrale | sonnenVPP | — |
| Retourrendement | — | 90 % |
| Beschermingsgraad | IP30 | IP65 |
| Minimale temperatuur | -5 °C | -20 °C |
| Maximale temperatuur | 45 °C | 55 °C |
| Opgegeven normen | VDE-AR-N 4105, UN 38.3, IEC 62619, VDE 2510-50 | — |
| Netaansluitvermogen | — | 3 kW |
De verschillen die tellen
- Fasen → driefasig tegenover eenfasig: dat hangt af van de aansluiting van het huis.
- Noodstroom → geen tegenover UPS met omschakeling in 10 ms: bij een netuitval springt alleen de Zendure bij.
- Vermogen → 7 kW tegenover 3,68 kW continu en 7 kW tegenover 4 kW bij laden (opgave van de fabrikant).
- Omgeving → IP30 en −5 tot 45 °C tegenover IP65 en −20 tot 55 °C; 165 kg tegenover 80 kg.
Welke je moet kiezen
Kies sonnenBatterie 10 performance als…
het huis driefasig is en je vermogen nodig hebt: 7 kW continu en bij laden, 10 kWh bruikbaar uitbreidbaar tot 50 kWh, met communicatie met de laadpaal en de virtuele centrale sonnenVPP. De afweging: geen noodstroom, 165 kg, IP30 en −5 tot 45 °C.
Kies Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro als…
het huis eenfasig is en je continuïteit nodig hebt: UPS met omschakeling in 10 ms, laden van het net met tijdvariabele tarieven, IP65 en werking van −20 tot 55 °C, 80 kg. De afweging: 3,68 kW continu en 4 kW bij laden, alleen eenfasig.
Waar je hem koopt
Betaalde link: de prijs verandert niet voor jou.
Als Amazon-partner verdien ik aan gekwalificeerde aankopen.
De koop-links zijn dezelfde als op de twee fiches en hebben geen invloed op het oordeel. Op de fiches vind je de volledige gegevens.