sonnenBatterie 10 vs Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro
Technische vergelijking · Alles-in-één
Twee eenfasige thuisbatterijen met bijna gelijk continu vermogen, 3,4 en 3,7 kW. Eén punt scheidt ze: de Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro blijft het huis voeden als het net uitvalt, de sonnenBatterie 10 niet. Alle waarden zijn opgave van de fabrikant.
| Parameter | ||
|---|---|---|
| Kort gezegd | ||
| Bruikbare capaciteit | 5 kWh | — |
| Continu vermogen | 3400 W | 3680 W |
| Celchemie | LFP (lithium-ijzerfosfaat) | — |
| Kosten per kWh | — | 450 €/kWh |
| Adviesprijs | — | 3600 € |
| Gewicht | 98 kg | 80 kg |
| Afmetingen (b×d×h) | 69 × 27 × 172 cm | — |
| Hoe lang hij meegaat | ||
| Laadcycli van de batterij | 3650 cicli | 3650 cicli |
| Grens die het eerst wordt bereikt | anni di garanzia | anni di garanzia |
| Opgegeven cycli | 10000 cicli | 10000 cicli |
| Restcapaciteit aan het eind van de cycli | — | 70 % |
| Garantie | 10 anni | 10 anni |
| De berekeningen | ||
| Kosten van de opgeslagen energie | — | 0,137 €/kWh |
| Energiedichtheid | 51 Wh/kg | 100 Wh/kg |
| Verhouding vermogen/capaciteit | 0,68 C | 0,46 C |
| Identiteit | ||
| Gebruiksklasse | F4 — Huis (8–20 kWh) | F3 — Appartement (3–8 kWh) |
| Prijs | ||
| Prijs | — | 2399 € |
| Specificaties van de categorie | ||
| Uitbreidbaar | Ja | — |
| Maximale capaciteit met uitbreiding | 20 kWh | — |
| Fasen | Eenfasig | Eenfasig |
| Maximaal laadvermogen | 3,4 kW | 4 kW |
| Noodstroomfunctie | Geen | Ononderbroken (UPS) |
| Fasen bij noodstroom | Geen | — |
| Omschakeltijd | — | 10 ms |
| Laden van het net | Ja | Ja |
| Dynamische tarieven | Ingebouwd | Ingebouwd |
| Praat met de laadpaal | Ja | — |
| Retourrendement | — | 90 % |
| Beschermingsgraad | IP30 | IP65 |
| Minimale temperatuur | -5 °C | -20 °C |
| Maximale temperatuur | 45 °C | 55 °C |
| Opgegeven normen | VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, UN 38.3, IEC 62619, VDE 2510-50 | — |
| Netaansluitvermogen | — | 3 kW |
De verschillen die tellen
- Noodstroom: geen → ononderbroken (UPS), 10 ms: bij de sonnenBatterie legt een storing het huis plat; bij de Zendure blijven aangesloten apparaten werken.
- IP30, -5 tot 45 °C → IP65, -20 tot 55 °C: de eerste vraagt een droge binnenruimte, de tweede kan in een koude garage of bijgebouw.
- Uitbreidbaar tot 20 kWh (sonnenBatterie): je start met 5 kWh en voegt later modules toe.
Welke je moet kiezen
Kies sonnenBatterie 10 als…
je 5 kWh bruikbare capaciteit wilt in een droge binnenruimte, met de mogelijkheid om met modules tot 20 kWh uit te breiden, en een apparaat dat met de laadpaal communiceert. De afweging: geen noodstroom, dus bij een storing valt het huis stil, en IP30 sluit een natte of buitenlocatie uit.
Kies Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro als…
de batterij in een garage of onverwarmde ruimte staat (-20 tot 55 °C, IP65) en aangesloten apparaten bij een storing aan moeten blijven, met een opgegeven omschakeltijd van 10 ms. Hij levert 3680 W continu en laadt met maximaal 4 kW. De afweging: het opgegeven aansluitvermogen is 3 kW, onder dat continue vermogen.
Waar je hem koopt
Betaalde link: de prijs verandert niet voor jou.
Als Amazon-partner verdien ik aan gekwalificeerde aankopen.
De koop-links zijn dezelfde als op de twee fiches en hebben geen invloed op het oordeel. Op de fiches vind je de volledige gegevens.