EcoFlow DELTA 3 Max Plus vs Zendure SuperBase V 4600
Comparação técnica · Backup doméstico
Duas estações de backup residencial que se decidem em um só compromisso: a DELTA 3 Max Plus tem 2,048 kWh e pesa 22,1 kg; a SuperBase V 4600 tem 4,608 kWh e pesa 55 kg.
| Parâmetro | ||
|---|---|---|
| Reconhecimentos | — | |
| Em resumo | ||
| Capacidade nominal | 2,048 kWh | 4,608 kWh |
| Potência contínua | 3000 W | 3800 W |
| Potência de pico | 6000 W | 5000 W |
| Química das células | LFP (fosfato de ferro-lítio) | LFP (fosfato de ferro-lítio) |
| Custo por kWh | 731,93 €/kWh | — |
| Preço de tabela | 1499 € | — |
| Peso | 22,1 kg | 55 kg |
| Dimensões (L×P×A) | 49,4 × 24,2 × 30,5 cm | — |
| Tomadas | ||
| Tomadas | Sim (×4) | Sim (×6) |
| Portas USB-C | Sim (×3) | — |
| Portas USB-A | Sim | — |
| Saídas 12 V | Sim (×2) | — |
| Quanto dura | ||
| Ciclos de vida da bateria | 1095 cicli | 1095 cicli |
| O limite que se esgota primeiro | anni di garanzia | anni di garanzia |
| Ciclos declarados | — | 6000 cicli |
| Garantia | 3 anni | 3 anni |
| As contas | ||
| Custo da energia armazenada | 0,668 €/kWh | — |
| Densidade de energia | 92,7 Wh/kg | 83,8 Wh/kg |
| Relação potência/capacidade | 1,46 C | 0,82 C |
| Identidade | ||
| Faixa de uso | F2 — De cômodo (1–3 kWh) | F3 — De apartamento (3–8 kWh) |
| Preço | ||
| Preço | ~1000–2200 € | — |
| Especificações da categoria | ||
| Expansível | Sim | Sim |
| Capacidade máxima expandida | 10 kWh | — |
| USB-C mais rápido | 140 W | 100 W |
| Potência máxima de carga | 2,3 kW | 4,608 kW |
| Carga 0–80% | 68 min | — |
| Entrada solar máxima | 1000 W | 3000 W |
| Energia de emergência | Nobreak (UPS) | Nobreak (UPS) |
| Tempo de comutação | 10 ms | 13 ms |
| Grau de proteção | IP20 | — |
| Instalação | Portátil | — |
| Temperatura mínima | -10 °C | — |
| Temperatura máxima | 45 °C | — |
| Nível de ruído | 25 dB | — |
| Normas declaradas | — | CE |
Reconhecimentos JouleSpecs
Nenhum reconhecimento nesta faixa.
Mais capaz De apartamento (3–8 kWh)
Highest technical score among the 6 sheets in the Home backup category (flat-sized tier): 84/100.
Como atribuímos os reconhecimentos →As diferenças que importam
- 2,048 kWh contra 4,608 kWh → quanto tempo ela sustenta uma carga antes de recarregar (valores declarados pelo fabricante).
- 22,1 kg contra 55 kg → uma você carrega na mão; a outra só muda de lugar se precisar.
- Entrada solar de 1000 W contra 3000 W → quanto sol entra, e portanto o tempo de recarga pelos painéis.
- Carga máxima de 2,3 kW contra 4,608 kW → a rapidez com que enche pela rede ou por várias fontes juntas.
Qual escolher
Escolha EcoFlow DELTA 3 Max Plus se…
você a muda de lugar com frequência: para a oficina, o jardim, de um cômodo a outro. Ela traz 22,1 kg, USB-C de até 140 W, saídas de 12 V e um pico declarado de 6000 W para cargas que partem forte. Em troca: 2,048 kWh de bateria, 1000 W de entrada solar e 2,3 kW de carga máxima; para ter mais capacidade, expande-se até 10 kWh.
Escolha Zendure SuperBase V 4600 se…
você a deixa em casa como reserva: 4,608 kWh, 3800 W contínuos, seis tomadas, até 3000 W de painéis e 4,608 kW de carga. O preço é o peso, 55 kg, com pico declarado de 5000 W e USB-C de no máximo 100 W.
Onde comprar
Link de afiliado: o preço para você não muda.
Como participante do Programa de Associados da Amazon, sou remunerado pelas compras qualificadas efetuadas.
Os links de compra são os mesmos das duas fichas e não influenciam o veredito. Nas fichas você encontra os dados completos.