BLUETTI AC240P vs EcoFlow DELTA Pro Ultra
Comparación técnica · Alta capacidad
Dos tamaños distintos: 1,843 kWh y 2400 W frente a 6,144 kWh y 6900 W. La primera es un equipo compacto para cargas moderadas y entornos difíciles (IP65); la segunda alimenta a la vez varios aparatos grandes (valores declarados por los fabricantes).
| Parámetro | ||
|---|---|---|
| Reconocimientos | — | |
| En resumen | ||
| Capacidad nominal | 1,843 kWh | 6,144 kWh |
| Potencia continua | 2400 W | 6900 W |
| Potencia de pico | 3600 W | — |
| Química de las celdas | LFP (litio ferrofosfato) | LFP (litio ferrofosfato) |
| Coste por kWh | 1247,42 €/kWh | 829,75 €/kWh |
| Precio de catálogo | 2299 € | 5098 € |
| Peso | 33 kg | — |
| Dimensiones (An×P×Al) | 41,95 × 29,35 × 40,95 cm | — |
| Tomas | ||
| Tomas de corriente | Sí (×4) | Sí (×5) |
| Cuánto dura | ||
| Ciclos de vida de la batería | 2190 cicli | 1825 cicli |
| El límite que se agota primero | anni di garanzia | anni di garanzia |
| Ciclos declarados | 3500 cicli | 3500 cicli |
| Capacidad al final de los ciclos | 80 % | 80 % |
| Garantía | 6 anni | 5 anni |
| Las cuentas | ||
| Coste de la energía almacenada | 0,57 €/kWh | 0,455 €/kWh |
| Densidad de energía | 55,8 Wh/kg | — |
| Relación potencia/capacidad | 1,3 C | 1,12 C |
| Identidad | ||
| Nivel de uso | F2 — De habitación (1–3 kWh) | F3 — De piso (3–8 kWh) |
| Precio | ||
| Precio | 2299 € | — |
| Especificaciones universales | ||
| Tensión | — | 220 V |
| Especificaciones de categoría | ||
| Ampliable | Sí | Sí |
| Capacidad máxima ampliada | 10,443 kWh | 30 kWh |
| USB-C más rápido | 100 W | 100 W |
| Carga 0–80 % | 45 min | — |
| Entrada solar máxima | 1200 W | 4000 W |
| Alimentación de respaldo | SAI (UPS) | SAI (UPS) |
| Tiempo de conmutación | 15 ms | 20 ms |
| Grado de protección | IP65 | IP54 |
| Instalación | Portátil | Portátil |
| Temperatura mínima | -20 °C | -20 °C |
| Temperatura máxima | 40 °C | 45 °C |
| Calefacción de las celdas | — | Sí |
| Nivel de ruido | 53 dB | 30 dB |
| Ruedas y asa | — | Sí |
| Normas declaradas | CE | CE, IEC 62619, IEC 62477 |
Premios JouleSpecs
Ningún reconocimiento en este nivel.
Más capaz De piso (3–8 kWh)
Puntuación técnica más alta entre las 4 fichas de la categoría Alta capacidad (nivel de piso): 86/100.
Cómo asignamos los premios →Las diferencias que importan
- 2400 W → 6900 W continuos: una carga de 5000 W queda por encima del límite de la primera, no de la segunda.
- 1,843 kWh → 6,144 kWh: con la misma carga, la segunda dura más del triple.
- 1200 W → 4000 W de entrada solar: la segunda admite más del triple de potencia de paneles.
- 53 dB → 30 dB: la segunda se oye mucho menos dentro de casa.
Cuál elegir
Elige BLUETTI AC240P si…
trabajas donde el polvo y el agua son un riesgo y tus cargas se quedan por debajo de 2400 W: protección IP65, 6 años de garantía y 45 minutos para llegar al 80 % de carga. La contrapartida: una capacidad ampliable solo hasta 10,443 kWh y 53 dB declarados, que se oyen.
Elige EcoFlow DELTA Pro Ultra si…
necesitas alimentar a la vez varios aparatos grandes, con cinco tomas de red y paneles de hasta 4000 W: 30 dB declarados, celdas calefactadas y batería ampliable hasta 30 kWh. La contrapartida: IP54 en lugar de IP65 y 5 años de garantía, uno menos.
Dónde comprar
Enlace de afiliado: el precio para ti no cambia.
En calidad de Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.
Los enlaces de compra son los mismos de las dos fichas y no influyen en el veredicto. En las fichas encontrarás los datos completos.