BLUETTI AC240P vs EcoFlow DELTA Pro Ultra
Comparação técnica · Alta capacidade
Dois tamanhos diferentes: 1,843 kWh e 2400 W contra 6,144 kWh e 6900 W. O primeiro é um equipamento compacto para cargas modestas e ambientes difíceis (IP65); o segundo alimenta vários aparelhos grandes ao mesmo tempo (valores declarados pelos fabricantes).
| Parâmetro | ||
|---|---|---|
| Reconhecimentos | — | |
| Em resumo | ||
| Capacidade nominal | 1,843 kWh | 6,144 kWh |
| Potência contínua | 2400 W | 6900 W |
| Potência de pico | 3600 W | — |
| Química das células | LFP (fosfato de ferro-lítio) | LFP (fosfato de ferro-lítio) |
| Custo por kWh | 1247,42 €/kWh | 829,75 €/kWh |
| Preço de tabela | 2299 € | 5098 € |
| Peso | 33 kg | — |
| Dimensões (L×P×A) | 41,95 × 29,35 × 40,95 cm | — |
| Tomadas | ||
| Tomadas | Sim (×4) | Sim (×5) |
| Quanto dura | ||
| Ciclos de vida da bateria | 2190 cicli | 1825 cicli |
| O limite que se esgota primeiro | anni di garanzia | anni di garanzia |
| Ciclos declarados | 3500 cicli | 3500 cicli |
| Capacidade ao fim dos ciclos | 80 % | 80 % |
| Garantia | 6 anni | 5 anni |
| As contas | ||
| Custo da energia armazenada | 0,57 €/kWh | 0,455 €/kWh |
| Densidade de energia | 55,8 Wh/kg | — |
| Relação potência/capacidade | 1,3 C | 1,12 C |
| Identidade | ||
| Faixa de uso | F2 — De cômodo (1–3 kWh) | F3 — De apartamento (3–8 kWh) |
| Preço | ||
| Preço | 2299 € | — |
| Especificações universais | ||
| Tensão | — | 220 V |
| Especificações da categoria | ||
| Expansível | Sim | Sim |
| Capacidade máxima expandida | 10,443 kWh | 30 kWh |
| USB-C mais rápido | 100 W | 100 W |
| Carga 0–80% | 45 min | — |
| Entrada solar máxima | 1200 W | 4000 W |
| Energia de emergência | Nobreak (UPS) | Nobreak (UPS) |
| Tempo de comutação | 15 ms | 20 ms |
| Grau de proteção | IP65 | IP54 |
| Instalação | Portátil | Portátil |
| Temperatura mínima | -20 °C | -20 °C |
| Temperatura máxima | 40 °C | 45 °C |
| Aquecimento das células | — | Sim |
| Nível de ruído | 53 dB | 30 dB |
| Rodas e alça | — | Sim |
| Normas declaradas | CE | CE, IEC 62619, IEC 62477 |
Reconhecimentos JouleSpecs
Nenhum reconhecimento nesta faixa.
Mais capaz De apartamento (3–8 kWh)
Highest technical score among the 4 sheets in the High capacity category (flat-sized tier): 86/100.
Como atribuímos os reconhecimentos →As diferenças que importam
- 2400 W → 6900 W contínuos: uma carga de 5000 W passa do limite do primeiro, não do segundo.
- 1,843 kWh → 6,144 kWh: com a mesma carga, o segundo dura mais que o triplo.
- 1200 W → 4000 W de entrada solar: o segundo aceita mais que o triplo da potência de painéis.
- 53 dB → 30 dB: o segundo se ouve muito menos dentro de casa.
Qual escolher
Escolha BLUETTI AC240P se…
você trabalha onde poeira e água são um risco e suas cargas ficam abaixo de 2400 W: proteção IP65, 6 anos de garantia e 45 minutos para chegar a 80 % de carga. A contrapartida: uma capacidade expansível só até 10,443 kWh e 53 dB declarados, que se ouvem.
Escolha EcoFlow DELTA Pro Ultra se…
você precisa ligar juntos vários aparelhos grandes, com cinco tomadas de rede e painéis de até 4000 W: 30 dB declarados, células aquecidas e bateria expansível até 30 kWh. A contrapartida: IP54 em vez de IP65 e 5 anos de garantia, um a menos.
Onde comprar
Link de afiliado: o preço para você não muda.
Como participante do Programa de Associados da Amazon, sou remunerado pelas compras qualificadas efetuadas.
Os links de compra são os mesmos das duas fichas e não influenciam o veredito. Nas fichas você encontra os dados completos.