EcoFlow DELTA Pro vs Jackery Explorer 2000 v2
Comparación técnica · Respaldo doméstico
Esta elección enfrenta a dos estaciones de energía domésticas de capacidad distinta: 3600 Wh en EcoFlow DELTA Pro frente a 2042 Wh en Jackery Explorer 2000 v2. La diferencia práctica más marcada es la entrada solar máxima, casi cuatro veces superior en el DELTA Pro.
| Parámetro | ||
|---|---|---|
| En resumen | ||
| Capacidad nominal | 3,6 kWh | 2,042 kWh |
| Potencia continua | 3600 W | 2200 W |
| Potencia de pico | 7200 W | 4400 W |
| Química de las celdas | LFP (litio ferrofosfato) | LFP (litio ferrofosfato) |
| Coste por kWh | 610,83 €/kWh | 783,06 €/kWh |
| Precio de catálogo | 2199 € | 1599 € |
| Peso | 45 kg | 17,5 kg |
| Dimensiones (An×P×Al) | — | 33,5 × 26,4 × 29,2 cm |
| Tomas | ||
| Tomas de corriente | Sí (×4) | Sí (×2) |
| Cuánto dura | ||
| Ciclos de vida de la batería | 1095 cicli | 1095 cicli |
| El límite que se agota primero | anni di garanzia | anni di garanzia |
| Ciclos declarados | 3500 cicli | 4000 cicli |
| Capacidad al final de los ciclos | 80 % | 70 % |
| Garantía | 3 anni | 3 anni |
| Las cuentas | ||
| Coste de la energía almacenada | 0,558 €/kWh | 0,715 €/kWh |
| Densidad de energía | 80 Wh/kg | 116,7 Wh/kg |
| Relación potencia/capacidad | 1 C | 1,08 C |
| Identidad | ||
| Nivel de uso | F3 — De piso (3–8 kWh) | F2 — De habitación (1–3 kWh) |
| Precio | ||
| Precio | — | 799 € |
| Especificaciones universales | ||
| Tensión | 220 V | — |
| Especificaciones de categoría | ||
| Ampliable | Sí | No |
| USB-C más rápido | 100 W | 100 W |
| Potencia máxima de carga | 2,875 kW | — |
| Carga 0–80 % | — | 52 min |
| Entrada solar máxima | 1600 W | 400 W |
| Alimentación de respaldo | EPS (breve interrupción) | SAI (UPS) |
| Tiempo de conmutación | 30 ms | 20 ms |
| Instalación | Portátil | Portátil |
| Temperatura mínima | -10 °C | — |
| Temperatura máxima | 45 °C | — |
| Nivel de ruido | — | 30 dB |
| Ruedas y asa | Sí | — |
Las diferencias que importan
- Entrada solar máxima: 1600 W (DELTA Pro) frente a 400 W (Explorer 2000 v2) → carga por panel mucho más rápida en el DELTA Pro
- Potencia continua: 3600 W frente a 2200 W → el DELTA Pro cubre más aparatos a la vez
- Potencia de pico: 7200 W frente a 4400 W
- Peso: 45 kg frente a 17,5 kg → el Explorer 2000 v2 resulta más manejable
Cuál elegir
Elige EcoFlow DELTA Pro si…
El DELTA Pro es la opción para quien quiere cargar rápido con paneles solares y alimentar varios aparatos a la vez: admite hasta 1600 W de entrada solar y cubre 3600 W continuos. Su alimentación de respaldo conmuta con una breve interrupción (EPS). El compromiso es el peso, más del doble que el Explorer 2000 v2.
Elige Jackery Explorer 2000 v2 si…
El Explorer 2000 v2 es la opción para quien quiere algo más ligero, 17,5 kg frente a 45 kg, con conmutación sin interrupción perceptible ante un corte (SAI). El compromiso es quedarse por debajo de los 2200 W continuos y una entrada solar limitada a 400 W.
Dónde comprar
Enlace de afiliado: el precio para ti no cambia.
En calidad de Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.
Los enlaces de compra son los mismos de las dos fichas y no influyen en el veredicto. En las fichas encontrarás los datos completos.