EcoFlow DELTA Pro vs Jackery Explorer 2000 v2
Confronto tecnico · Da casa, con continuità
Questa è la scelta fra due power station da casa di capacità diversa: 3600 Wh su EcoFlow DELTA Pro contro 2042 Wh su Jackery Explorer 2000 v2. La differenza pratica più marcata è l'ingresso solare massimo, quasi quattro volte superiore su DELTA Pro.
| Parametro | ||
|---|---|---|
| In breve | ||
| Capacità nominale | 3,6 kWh | 2,042 kWh |
| Potenza continua | 3600 W | 2200 W |
| Potenza di picco | 7200 W | 4400 W |
| Chimica delle celle | LFP (litio ferro fosfato) | LFP (litio ferro fosfato) |
| Costo per kWh | 610,83 €/kWh | 783,06 €/kWh |
| Prezzo di listino | 2199 € | 1599 € |
| Peso | 45 kg | 17,5 kg |
| Dimensioni (L×P×A) | — | 33,5 × 26,4 × 29,2 cm |
| Prese | ||
| Prese di rete | Sì (×4) | Sì (×2) |
| Quanto dura | ||
| Cicli di vita della batteria | 1095 cicli | 1095 cicli |
| Limite che scatta per primo | anni di garanzia | anni di garanzia |
| Cicli dichiarati | 3500 cicli | 4000 cicli |
| Capacità residua a fine cicli | 80 % | 70 % |
| Garanzia | 3 anni | 3 anni |
| I conti | ||
| Costo dell'energia stoccata | 0,558 €/kWh | 0,715 €/kWh |
| Densità di energia | 80 Wh/kg | 116,7 Wh/kg |
| Rapporto potenza/capacità | 1 C | 1,08 C |
| Identità | ||
| Fascia d'uso | F3 — Da appartamento (3–8 kWh) | F2 — Da stanza (1–3 kWh) |
| Prezzo | ||
| Prezzo | — | 799 € |
| Specifiche universali | ||
| Tensione | 220 V | — |
| Specifiche di categoria | ||
| Espandibile | Sì | No |
| USB-C più veloce | 100 W | 100 W |
| Potenza massima di carica | 2,875 kW | — |
| Ricarica 0–80% | — | 52 min |
| Ingresso solare massimo | 1600 W | 400 W |
| Alimentazione di emergenza | Emergenza con pausa (EPS) | Continuità (UPS) |
| Tempo di commutazione | 30 ms | 20 ms |
| Installazione | Portatile | Portatile |
| Temperatura minima | -10 °C | — |
| Temperatura massima | 45 °C | — |
| Rumorosità | — | 30 dB |
| Ruote e maniglia | Sì | — |
Le differenze che contano
- Ingresso solare massimo: 1600 W (DELTA Pro) contro 400 W (Explorer 2000 v2) → ricarica da pannello molto più rapida su DELTA Pro
- Potenza continua: 3600 W contro 2200 W → DELTA Pro regge più apparecchi insieme
- Potenza di picco: 7200 W contro 4400 W
- Peso: 45 kg contro 17,5 kg → Explorer 2000 v2 resta più maneggevole
Quale scegliere
Scegli EcoFlow DELTA Pro se…
DELTA Pro è la scelta per chi vuole ricaricare rapidamente da pannelli solari e alimentare più apparecchi insieme: accetta fino a 1600 W di ingresso solare e sostiene 3600 W continui. La sua alimentazione di emergenza commuta con una breve pausa (EPS). Il compromesso è il peso, più del doppio di Explorer 2000 v2.
Scegli Jackery Explorer 2000 v2 se…
Explorer 2000 v2 è la scelta per chi vuole un accumulo più leggero, 17,5 kg contro 45 kg, con continuità elettrica senza pausa percepibile (UPS) in caso di blackout. Il compromesso è restare sotto i 2200 W continui e un ingresso solare limitato a 400 W.
Dove si compra
Link a pagamento: il prezzo per te non cambia.
In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei.
I link d'acquisto sono gli stessi delle due schede e non influenzano il verdetto. Nelle schede trovi i dati completi.