E3/DC S10 X Compact vs Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro
Comparaison technique · Tout-en-un
Deux batteries domestiques pour des installations différentes : la S10 X Compact est triphasée et prévue pour l'intérieur, la SolarFlow 4000 Mix Pro est monophasée et supporte un environnement plus rude. Le raccordement de la maison et l'endroit où la batterie peut être posée tranchent (valeurs déclarées par le fabricant).
| Paramètre | ||
|---|---|---|
| En bref | ||
| Capacité utile | 8,25 kWh | — |
| Puissance continue | 12000 W | 3680 W |
| Chimie des cellules | LFP (lithium fer phosphate) | — |
| Coût par kWh | — | 450 €/kWh |
| Prix catalogue | — | 3600 € |
| Poids | 130 kg | 80 kg |
| Dimensions (L×P×H) | 59 × 50 × 120 cm | — |
| Combien de temps elle dure | ||
| Cycles de vie de la batterie | 3650 cicli | 3650 cicli |
| La limite qui s'épuise la première | anni di garanzia | anni di garanzia |
| Cycles annoncés | — | 10000 cicli |
| Capacité en fin de cycles | — | 70 % |
| Garantie | 10 anni | 10 anni |
| Capacité garantie en fin de garantie | 80 % | — |
| Les calculs | ||
| Coût de l'énergie stockée | — | 0,137 €/kWh |
| Densité d'énergie | 63,5 Wh/kg | 100 Wh/kg |
| Rapport puissance/capacité | 1,45 C | 0,46 C |
| Identité | ||
| Catégorie d'usage | F4 — De maison (8–20 kWh) | F3 — D'appartement (3–8 kWh) |
| Prix | ||
| Prix | — | 2399 € |
| Spécifications universelles | ||
| Tension | 230 V | — |
| Spécifications de catégorie | ||
| Extensible | Oui | — |
| Capacité maximale étendue | 11,2 kWh | — |
| Phases | Triphasé | Monophasé |
| Puissance de charge maximale | 6 kW | 4 kW |
| Alimentation de secours | EPS (brève coupure) | Onduleur (UPS) |
| Phases en secours | Triphasé | — |
| Temps de commutation | — | 10 ms |
| Charge depuis le réseau | Oui | Oui |
| Tarifs dynamiques | Native | Native |
| Intégration pompe à chaleur | Oui | — |
| Rendement aller-retour | — | 90 % |
| Indice de protection | IP20 | IP65 |
| Température minimale | 5 °C | -20 °C |
| Température maximale | 35 °C | 55 °C |
| Fonctionne sans internet | Totalement | — |
| Pilotage local | Modbus | — |
| Protocoles ouverts | Modbus TCP, CAN bus, EEBus | — |
| Normes déclarées | CE, UN 38.3, VDE-AR-N 4105, IEC 62619, VDE 2510-50 | — |
| Puissance de raccordement | — | 3 kW |
Les différences qui comptent
- Phases et puissance continue : triphasé à 12000 W contre monophasé à 3680 W → dans une maison triphasée, la première couvre toutes les phases, la seconde une seule.
- Secours : EPS avec brève coupure contre UPS à bascule de 10 ms → lors d'une panne, la première s'interrompt un instant, la seconde prend le relais presque sans coupure.
- Où la poser : IP20 et 5–35 °C contre IP65 et −20 à 55 °C → la première uniquement à l'intérieur, la seconde aussi au garage ou là où il gèle.
- Intégration : Modbus TCP, CAN bus et EEBus, fonctionnement complet sans internet (S10 X Compact) → elle se relie à un gestionnaire d'énergie local sans dépendre d'une connexion.
Lequel choisir
Choisissez E3/DC S10 X Compact si…
votre maison est raccordée en triphasé et vous voulez un stockage qui reste triphasé aussi en secours. Si l'installation comprend une pompe à chaleur ou un gestionnaire d'énergie, la batterie parle Modbus TCP et EEBus et fonctionne pleinement sans internet. Le compromis : il lui faut un local intérieur hors gel, elle pèse 130 kg et, en cas de coupure du réseau, passe par une brève interruption (EPS).
Choisissez Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro si…
l'installation est monophasée et la batterie doit aller au garage ou dans un local non chauffé. En cas de coupure, elle bascule en 10 ms (onduleur UPS), sans la pause de l'autre appareil. Le compromis : une seule phase et la puissance continue la plus basse des deux ; ce n'est pas le bon choix pour une maison triphasée qui veut stocker sur chaque phase.
Où l'acheter
Lien rémunéré : le prix ne change pas pour vous.
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Les liens d'achat sont les mêmes que sur les deux fiches et n'influencent pas le verdict. Les fiches contiennent les données complètes.