Huawei LUNA2000-14-S1 vs SMA Home Storage 16.4
Comparaison technique · Haute tension
La Huawei LUNA2000-14-S1 ne fonctionne qu'avec les onduleurs Huawei des séries SUN2000 et SUN5000, la SMA Home Storage 16.4 qu'avec le Sunny Tripower Smart Energy triphasé : choisir la batterie, c'est choisir la marque de l'onduleur. Pour le reste, la Huawei annonce une plage de fonctionnement plus large et 5 ans de garantie contre 2 (valeurs déclarées par les fabricants).
| Paramètre | ||
|---|---|---|
| En bref | ||
| Capacité utile | 13,8 kWh | 16,4 kWh |
| Chimie des cellules | LFP (lithium fer phosphate) | LFP (lithium fer phosphate) |
| Coût par kWh | 579,71 €/kWh | — |
| Prix catalogue | 8000 € | — |
| Poids | 148 kg | 190 kg |
| Dimensions (L×P×H) | 59 × 25,5 × 87 cm | — |
| Combien de temps elle dure | ||
| Cycles de vie de la batterie | 1825 cicli | 730 cicli |
| La limite qui s'épuise la première | anni di garanzia | anni di garanzia |
| Cycles annoncés | 5000 cicli | 8000 cicli |
| Capacité en fin de cycles | 80 % | 60 % |
| Garantie | 5 anni | 2 anni |
| Énergie garantie | 28,84 MWh | 118,08 MWh |
| Capacité garantie en fin de garantie | 60 % | 60 % |
| Les calculs | ||
| Coût de l'énergie stockée | 0,318 €/kWh | — |
| Densité d'énergie | 93,2 Wh/kg | 86,3 Wh/kg |
| Identité | ||
| Catégorie d'usage | F4 — De maison (8–20 kWh) | F4 — De maison (8–20 kWh) |
| Prix | ||
| Prix | ~5000–11000 € | — |
| Spécifications de catégorie | ||
| Profondeur de décharge | 100 % | 100 % |
| Extensible | Oui | Oui |
| Capacité maximale étendue | — | 16,4 kWh |
| Tension de la batterie | — | 480 V |
| Onduleurs compatibles déclarés | Solo inverter Huawei — SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/3.68/4/4.6/5/6K-LB0, SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1, SUN2000-5/6/8/10/12K-MAP0, SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN5000-3/6K-LB0, SUN5000-8/12K-MAP0, SUN5000-17/25K-MB0 | Compatibile solo con l'inverter trifase SMA Sunny Tripower Smart Energy, che supporta da 2 a 5 moduli SMA Home Storage: il monofase Sunny Boy Smart Energy arriva al massimo a 4 moduli e non copre questa taglia. Non retrofittabile sui vecchi Sunny Boy Storage (SBS2.5-1VL-10, SBS3.7-10-SBS6.0-10) né con inverter di altri marchi. |
| Puissance de charge maximale | 7 kW | — |
| Charge depuis le réseau | Oui | — |
| Rendement aller-retour | — | 94,5 % |
| Consommation à vide | — | 10 W |
| Indice de protection | IP66 | IP65 |
| Installation | Au sol | Mural |
| Température minimale | -20 °C | -10 °C |
| Température maximale | 55 °C | 50 °C |
| Niveau sonore | 29 dB | — |
| Fonctionne sans internet | De façon limitée | — |
| Mises à jour à distance | — | Désactivables |
| Application requise à la mise en service | Oui | — |
| Normes déclarées | CE, UN 38.3, IEC 62619 | CE, UN 38.3, IEC 62619, IEC 62477, VDE 2510-50 |
Les différences qui comptent
- Onduleurs compatibles : Huawei uniquement (séries SUN2000 et SUN5000) contre le seul Sunny Tripower Smart Energy → chaque batterie impose la marque de l'onduleur.
- Garantie : 5 ans contre 2 → avec la SMA, la couverture du fabricant s'arrête après la deuxième année.
- Température de fonctionnement : -20 à 55 °C contre -10 à 50 °C → la Huawei supporte un local plus froid ou plus chaud.
- Installation : au sol contre mural → la Huawei demande de la place au sol, la SMA un mur dégagé.
Lequel choisir
Choisissez Huawei LUNA2000-14-S1 si…
vous avez ou prévoyez un onduleur Huawei et la batterie se trouve dans un endroit aux forts écarts de température : elle est donnée pour -20 à 55 °C et IP66. Vous acceptez 13,8 kWh utiles au lieu de 16,4 et aucune association avec des onduleurs d'autres marques ; en échange, la garantie déclarée est de 5 ans.
Choisissez SMA Home Storage 16.4 si…
l'installation a le Sunny Tripower Smart Energy triphasé et vous voulez 16,4 kWh utiles en fixation murale. Vous acceptez une garantie déclarée de 2 ans contre 5, une plage de fonctionnement de -10 à 50 °C et de rester lié à l'onduleur SMA.
Où l'acheter
Les liens d'achat sont les mêmes que sur les deux fiches et n'influencent pas le verdict. Les fiches contiennent les données complètes.