Huawei LUNA2000-14-S1 vs SMA Home Storage 16.4
Technische vergelijking · Hoogspanning
De Huawei LUNA2000-14-S1 werkt alleen met Huawei-omvormers uit de series SUN2000 en SUN5000, de SMA Home Storage 16.4 alleen met de driefasige Sunny Tripower Smart Energy: met de batterij kies je het merk van de omvormer. Verder geeft Huawei een groter werkbereik op en 5 jaar garantie tegenover 2 (opgaven van de fabrikanten).
| Parameter | ||
|---|---|---|
| Kort gezegd | ||
| Bruikbare capaciteit | 13,8 kWh | 16,4 kWh |
| Celchemie | LFP (lithium-ijzerfosfaat) | LFP (lithium-ijzerfosfaat) |
| Kosten per kWh | 579,71 €/kWh | — |
| Adviesprijs | 8000 € | — |
| Gewicht | 148 kg | 190 kg |
| Afmetingen (b×d×h) | 59 × 25,5 × 87 cm | — |
| Hoe lang hij meegaat | ||
| Laadcycli van de batterij | 1825 cicli | 730 cicli |
| Grens die het eerst wordt bereikt | anni di garanzia | anni di garanzia |
| Opgegeven cycli | 5000 cicli | 8000 cicli |
| Restcapaciteit aan het eind van de cycli | 80 % | 60 % |
| Garantie | 5 anni | 2 anni |
| Gegarandeerde energiedoorvoer | 28,84 MWh | 118,08 MWh |
| Gegarandeerde restcapaciteit | 60 % | 60 % |
| De berekeningen | ||
| Kosten van de opgeslagen energie | 0,318 €/kWh | — |
| Energiedichtheid | 93,2 Wh/kg | 86,3 Wh/kg |
| Identiteit | ||
| Gebruiksklasse | F4 — Huis (8–20 kWh) | F4 — Huis (8–20 kWh) |
| Prijs | ||
| Prijs | ~5000–11000 € | — |
| Specificaties van de categorie | ||
| Ontlaaddiepte | 100 % | 100 % |
| Uitbreidbaar | Ja | Ja |
| Maximale capaciteit met uitbreiding | — | 16,4 kWh |
| Batterijspanning | — | 480 V |
| Vrijgegeven omvormers | Solo inverter Huawei — SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/3.68/4/4.6/5/6K-LB0, SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1, SUN2000-5/6/8/10/12K-MAP0, SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN5000-3/6K-LB0, SUN5000-8/12K-MAP0, SUN5000-17/25K-MB0 | Compatibile solo con l'inverter trifase SMA Sunny Tripower Smart Energy, che supporta da 2 a 5 moduli SMA Home Storage: il monofase Sunny Boy Smart Energy arriva al massimo a 4 moduli e non copre questa taglia. Non retrofittabile sui vecchi Sunny Boy Storage (SBS2.5-1VL-10, SBS3.7-10-SBS6.0-10) né con inverter di altri marchi. |
| Maximaal laadvermogen | 7 kW | — |
| Laden van het net | Ja | — |
| Retourrendement | — | 94,5 % |
| Sluipverbruik | — | 10 W |
| Beschermingsgraad | IP66 | IP65 |
| Montage | Staand | Wandmontage |
| Minimale temperatuur | -20 °C | -10 °C |
| Maximale temperatuur | 55 °C | 50 °C |
| Geluidsniveau | 29 dB | — |
| Werkt zonder internet | Beperkt | — |
| Updates op afstand | — | Uit te schakelen |
| App nodig om hem in te stellen | Ja | — |
| Opgegeven normen | CE, UN 38.3, IEC 62619 | CE, UN 38.3, IEC 62619, IEC 62477, VDE 2510-50 |
De verschillen die tellen
- Ondersteunde omvormers: alleen Huawei (series SUN2000 en SUN5000) tegenover alleen de Sunny Tripower Smart Energy → elke batterij legt het merk van de omvormer vast.
- Garantie: 5 jaar tegenover 2 → bij de SMA stopt de dekking van de fabrikant na het tweede jaar.
- Werktemperatuur: -20 tot 55 °C tegenover -10 tot 50 °C → de Huawei verdraagt een koudere of warmere ruimte.
- Montage: op de vloer tegenover aan de muur → de Huawei vraagt vloerruimte, de SMA een vrije muur.
Welke je moet kiezen
Kies Huawei LUNA2000-14-S1 als…
je een Huawei-omvormer hebt of plant en de batterij op een plek met grote temperatuurschommelingen staat: opgegeven is -20 tot 55 °C en IP66. Je neemt 13,8 kWh bruikbaar in plaats van 16,4 en geen combinatie met omvormers van andere merken op de koop toe; daar staat een opgegeven garantie van 5 jaar tegenover.
Kies SMA Home Storage 16.4 als…
de installatie de driefasige Sunny Tripower Smart Energy heeft en je 16,4 kWh bruikbaar aan de muur wilt. Je accepteert 2 jaar opgegeven garantie tegenover 5, een werkbereik van -10 tot 50 °C en dat je aan de SMA-omvormer vastzit.
Waar je hem koopt
De koop-links zijn dezelfde als op de twee fiches en hebben geen invloed op het oordeel. Op de fiches vind je de volledige gegevens.