Photo du fabricant
Energy Depot DOMUS 2.5
JouleSpecs ne vend pas et n'affiche pas les prix des boutiques : vérifiez le prix là où vous achetez.
L'Energy Depot DOMUS 2.5 est une batterie haute tension sans onduleur propre : un module qui se combine à d'autres jusqu'à huit modules au total, pour grandir depuis cette taille jusqu'à 20 kWh, et qui se connecte à un onduleur hybride séparé. Elle est compatible avec le CENTURIO d'Energy Depot et avec un onduleur d'une autre marque, le KACO blueplanet hybrid : qui a déjà une installation avec cet onduleur peut ajouter cette batterie sans le changer.
Dans l'essai indépendant de la HTW de Berlin, elle a obtenu un score élevé, mais ce chiffre est celui de la paire mesurée avec le CENTURIO 10 : avec un onduleur différent, y compris le KACO compatible, ce résultat n'est pas garanti. Avec une décharge à 100 %, elle rend 2,5 kWh utilisables.
Caractéristiques techniques
| Paramètre | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Dimensions | 44 × 32,8 × 18 cm | site du fabricant |
| Poids | 30,0 kg | site du fabricant |
| Capacité utile | 2,5 kWh | Déclaré par la marque |
| Capacité nominale | 2,6 kWh | Déclaré par la marque |
| Profondeur de décharge | 100 % | Déclaré par la marque |
| Chimie des cellules | LFP (lithium fer phosphate) | Déclaré par la marque |
| Extensible | Oui | Déclaré par la marque |
| Capacité maximale étendue | 20 kWh | Déclaré par la marque |
| Tension de la batterie | 51,2 V | Déclaré par la marque |
| Onduleurs compatibles déclarés | CENTURIO, KACO blueplanet hybrid 10TL3 | Déclaré par la marque |
| Cycles annoncés | 7000 cicli | Déclaré par la marque |
| Garantie | 5 anni | Déclaré par la marque |
| Capacité garantie en fin de garantie | 80 % | Déclaré par la marque |
| Rendement aller-retour | 96 % | Déclaré par la marque |
| Consommation à vide | 0,05 W | Déclaré par la marque |
| Indice SPI (HTW Berlin) | 95,4 % | Déclaré par la marque |
| Classe de puissance du test HTW | Classe 10 kW | Déclaré par la marque |
| Édition du test HTW | Stromspeicher-Inspektion 2026 | Déclaré par la marque |
| Indice de protection | IP21 | Déclaré par la marque |
| Température minimale | 5 °C | Déclaré par la marque |
| Température maximale | 40 °C | Déclaré par la marque |
| Normes déclarées | CE, UN 38.3 | Déclaré par la marque |
| Fournisseur des cellules | — | Non déclaré |
| Puissance continue | — | Sans objet |
| Phases | — | Sans objet |
| Puissance de charge maximale | — | Sans objet |
| Alimentation de secours | — | Sans objet |
| Phases en secours | — | Sans objet |
| Temps de commutation | — | Sans objet |
| Démarrage autonome | — | Sans objet |
| Charge depuis le réseau | — | Sans objet |
| Tarifs dynamiques | — | Sans objet |
| Intégration borne de recharge | — | Sans objet |
| Intégration pompe à chaleur | — | Sans objet |
| Centrale virtuelle | — | Sans objet |
| Capacité en fin de cycles | — | Non déclaré |
| Énergie garantie | — | Non déclaré |
| Chauffage des cellules | — | Non déclaré |
| Niveau sonore | — | Non déclaré |
| Fonctionne sans internet | — | Non déclaré |
| Pilotage local | — | Non déclaré |
| Protocoles ouverts | — | Non déclaré |
| Intégration Home Assistant | — | Non déclaré |
| Où sont hébergées les données | — | Non déclaré |
| Mises à jour à distance | — | Non déclaré |
| Application requise à la mise en service | — | Non déclaré |
| Passeport batterie | — | Non déclaré |
| Empreinte carbone | — | Non déclaré |
| Contenu recyclé | — | Non déclaré |
| Puissance de raccordement | — | Sans objet |
| Prix catalogue officiel | — | Non déclaré |
Sur quels documents repose cette fiche
Un manuel ou une fiche technique reste une source même si le fichier d'origine est hébergé ailleurs : c'est le document qui compte, pas le serveur. Là où c'est le cas, c'est indiqué ci-dessus.
Ce que cela coûte vraiment
- le fabricant n'indique pas l'énergie totale garantie, qui pour un usage intensif est souvent la limite qui s'épuise la première
Comment nous l'avons calculé
- cycles annoncés
- 7000
- années de garantie
- 1825
Comment nous l'avons calculé
- capacité utile
- 2,500
- poids
- 30
Ces chiffres sont calculés, non annoncés : ils n'ont pas de source à citer, ils ont une formule à refaire. Le prix retenu est le prix catalogue du fabricant, stable et identique dans tous les pays — pas le prix du jour dans une boutique.
Avantages et inconvénients
En sa faveur
- Elle utilise des cellules au lithium fer phosphate (LiFePO4).
- Elle s'associe aussi à un onduleur d'une autre marque, pas seulement à celui d'Energy Depot.
- Elle grandit un module à la fois jusqu'à 20 kWh, sans devoir remplacer ceux déjà installés.
- Avec une décharge à 100 %, elle rend 2,5 kWh utilisables.
À prendre en compte
- Elle n'a pas d'onduleur propre : elle doit toujours être associée au CENTURIO ou à un onduleur compatible d'un autre fabricant, un achat séparé.
- Le score de l'essai HTW vaut pour l'association avec le CENTURIO 10 : avec un autre onduleur compatible, rien ne dit qu'il se répète.
- Le degré de protection suffit pour un local technique fermé, pas pour un environnement exposé à la poussière ou aux projections d'eau.
Produits comparables à examiner
Autres produits Energy Depot
Mises à jour de cette fiche et notes du fabricant
-
Fiche publiée Spécifications mises à jour : nome