BLUETTI AC240 vs EcoFlow DELTA Pro Ultra
Technische vergelijking · Hoge capaciteit
Twee draagbare accu's met lithiumijzerfosfaat van heel verschillende omvang: de BLUETTI AC240 slaat ongeveer 1,5 kWh op, de EcoFlow DELTA Pro Ultra ruim 6 kWh, volgens de opgegeven fabrieksgegevens. De keuze hangt af van hoeveel apparaten tijdens een stroomstoring tegelijk aan moeten blijven en hoe lang.
| Parameter | ||
|---|---|---|
| Onderscheidingen | — | |
| Kort gezegd | ||
| Nominale capaciteit | 1,536 kWh | 6,144 kWh |
| Continu vermogen | 2400 W | 6900 W |
| Piekvermogen | 3600 W | — |
| Celchemie | LFP (lithium-ijzerfosfaat) | LFP (lithium-ijzerfosfaat) |
| Kosten per kWh | 1041,02 €/kWh | 829,75 €/kWh |
| Adviesprijs | 1599 € | 5098 € |
| Gewicht | 33 kg | — |
| Afmetingen (b×d×h) | 41,95 × 29,35 × 40,95 cm | — |
| Stopcontacten | ||
| Stopcontacten | Ja (×4) | Ja (×5) |
| Hoe lang hij meegaat | ||
| Laadcycli van de batterij | 2190 cicli | 1825 cicli |
| Grens die het eerst wordt bereikt | anni di garanzia | anni di garanzia |
| Opgegeven cycli | 3500 cicli | 3500 cicli |
| Restcapaciteit aan het eind van de cycli | 80 % | 80 % |
| Garantie | 6 anni | 5 anni |
| De berekeningen | ||
| Kosten van de opgeslagen energie | 0,475 €/kWh | 0,455 €/kWh |
| Energiedichtheid | 46,5 Wh/kg | — |
| Verhouding vermogen/capaciteit | 1,56 C | 1,12 C |
| Identiteit | ||
| Gebruiksklasse | F2 — Kamer (1–3 kWh) | F3 — Appartement (3–8 kWh) |
| Prijs | ||
| Prijs | 1599 € | — |
| Universele specificaties | ||
| Spanning | — | 220 V |
| Specificaties van de categorie | ||
| Uitbreidbaar | Ja | Ja |
| Maximale capaciteit met uitbreiding | 10,136 kWh | 30 kWh |
| Snelste USB-C | 100 W | 100 W |
| Laadtijd 0–80 % | 45 min | — |
| Maximale zonne-ingang | 1200 W | 4000 W |
| Noodstroomfunctie | Ononderbroken (UPS) | Ononderbroken (UPS) |
| Omschakeltijd | 15 ms | 20 ms |
| Beschermingsgraad | IP65 | IP54 |
| Montage | Draagbaar | Draagbaar |
| Minimale temperatuur | -20 °C | -20 °C |
| Maximale temperatuur | 40 °C | 45 °C |
| Celverwarming | — | Ja |
| Geluidsniveau | 53 dB | 30 dB |
| Wielen en handgreep | — | Ja |
| Opgegeven normen | CE | CE, IEC 62619, IEC 62477 |
Onderscheidingen van JouleSpecs
Geen onderscheidingen in deze klasse.
Grootste capaciteit Appartement (3–8 kWh)
Hoogste technische score van de 4 modellen in de categorie Hoge capaciteit (klasse appartement): 86/100.
Hoe we de onderscheidingen toekennen →De verschillen die tellen
- Capaciteit, 1,5 kWh tegenover ruim 6 kWh → de eerste dekt een paar uur voor een paar apparaten, de tweede houdt een appartement veel langer draaiende.
- Continu vermogen, 2400 W tegenover 6900 W → bij de eerste komen een inductiekookplaat en een waterkoker samen boven de limiet; de tweede voedt ze parallel.
- Zonne-ingang, 1200 W tegenover 4000 W → de eerste laadt met een paar panelen, de tweede benut een grote installatie.
- Geluid, 53 dB tegenover 30 dB → de ventilator van de eerste hoor je in de kamer, de tweede blijft bijna stil.
Welke je moet kiezen
Kies BLUETTI AC240 als…
je in één kamer router, computer en wat verlichting draaiende wilt houden, of een schuur van stroom voorziet: 33 kg en 2400 W volstaan, met 6 jaar garantie en IP65. De prijs daarvoor is een reserve van 1,5 kWh, die bij een belasting rond 2400 W geen uur meegaat, en een zonne-ingang van maximaal 1200 W.
Kies EcoFlow DELTA Pro Ultra als…
je tijdens een blackout meerdere verbruikers tegelijk in een appartement moet voeden: 6900 W en ruim 6 kWh, wielen en handvat om hem te verplaatsen, laden met zonnepanelen tot 4000 W en 30 dB tegenover 53 dB. Je neemt IP54 in plaats van IP65 en 5 in plaats van 6 jaar garantie op de koop toe.
Waar je hem koopt
Betaalde link: de prijs verandert niet voor jou.
Als Amazon-partner verdien ik aan gekwalificeerde aankopen.
De koop-links zijn dezelfde als op de twee fiches en hebben geen invloed op het oordeel. Op de fiches vind je de volledige gegevens.