BLUETTI AC240 vs EcoFlow DELTA Pro Ultra
Comparação técnica · Alta capacidade
Duas baterias portáteis de fosfato de ferro-lítio de tamanhos bem diferentes: a BLUETTI AC240 armazena cerca de 1,5 kWh e a EcoFlow DELTA Pro Ultra mais de 6 kWh, segundo os valores declarados pelos fabricantes. A escolha depende de quantos aparelhos precisam ficar ligados ao mesmo tempo numa queda de energia e por quanto tempo.
| Parâmetro | ||
|---|---|---|
| Reconhecimentos | — | |
| Em resumo | ||
| Capacidade nominal | 1,536 kWh | 6,144 kWh |
| Potência contínua | 2400 W | 6900 W |
| Potência de pico | 3600 W | — |
| Química das células | LFP (fosfato de ferro-lítio) | LFP (fosfato de ferro-lítio) |
| Custo por kWh | 1041,02 €/kWh | 829,75 €/kWh |
| Preço de tabela | 1599 € | 5098 € |
| Peso | 33 kg | — |
| Dimensões (L×P×A) | 41,95 × 29,35 × 40,95 cm | — |
| Tomadas | ||
| Tomadas | Sim (×4) | Sim (×5) |
| Quanto dura | ||
| Ciclos de vida da bateria | 2190 cicli | 1825 cicli |
| O limite que se esgota primeiro | anni di garanzia | anni di garanzia |
| Ciclos declarados | 3500 cicli | 3500 cicli |
| Capacidade ao fim dos ciclos | 80 % | 80 % |
| Garantia | 6 anni | 5 anni |
| As contas | ||
| Custo da energia armazenada | 0,475 €/kWh | 0,455 €/kWh |
| Densidade de energia | 46,5 Wh/kg | — |
| Relação potência/capacidade | 1,56 C | 1,12 C |
| Identidade | ||
| Faixa de uso | F2 — De cômodo (1–3 kWh) | F3 — De apartamento (3–8 kWh) |
| Preço | ||
| Preço | 1599 € | — |
| Especificações universais | ||
| Tensão | — | 220 V |
| Especificações da categoria | ||
| Expansível | Sim | Sim |
| Capacidade máxima expandida | 10,136 kWh | 30 kWh |
| USB-C mais rápido | 100 W | 100 W |
| Carga 0–80% | 45 min | — |
| Entrada solar máxima | 1200 W | 4000 W |
| Energia de emergência | Nobreak (UPS) | Nobreak (UPS) |
| Tempo de comutação | 15 ms | 20 ms |
| Grau de proteção | IP65 | IP54 |
| Instalação | Portátil | Portátil |
| Temperatura mínima | -20 °C | -20 °C |
| Temperatura máxima | 40 °C | 45 °C |
| Aquecimento das células | — | Sim |
| Nível de ruído | 53 dB | 30 dB |
| Rodas e alça | — | Sim |
| Normas declaradas | CE | CE, IEC 62619, IEC 62477 |
Reconhecimentos JouleSpecs
Nenhum reconhecimento nesta faixa.
Mais capaz De apartamento (3–8 kWh)
Highest technical score among the 4 sheets in the High capacity category (flat-sized tier): 86/100.
Como atribuímos os reconhecimentos →As diferenças que importam
- Capacidade, 1,5 kWh contra mais de 6 kWh → a primeira cobre algumas horas para poucos aparelhos; a segunda sustenta um apartamento por muito mais tempo.
- Potência contínua, 2400 W contra 6900 W → na primeira, cooktop de indução e chaleira juntos passam do limite; a segunda os alimenta em paralelo.
- Entrada solar, 1200 W contra 4000 W → a primeira recarrega com poucos painéis; a segunda aproveita uma instalação grande.
- Ruído, 53 dB contra 30 dB → o ventilador da primeira se ouve no cômodo; a segunda fica quase silenciosa.
Qual escolher
Escolha BLUETTI AC240 se…
você quer manter roteador, computador e algumas luzes num cômodo, ou levar energia a um galpão: 33 kg e 2400 W bastam, com 6 anos de garantia e proteção IP65. Em troca, a reserva é de 1,5 kWh, que com carga perto de 2400 W dura menos de uma hora, e a entrada solar fica em 1200 W.
Escolha EcoFlow DELTA Pro Ultra se…
você precisa alimentar vários aparelhos ao mesmo tempo num apartamento durante um apagão: 6900 W e mais de 6 kWh, rodas e alça para mover, carga solar de até 4000 W e 30 dB contra 53 dB. Você aceita IP54 em vez de IP65 e 5 anos de garantia em vez de 6.
Onde comprar
Link de afiliado: o preço para você não muda.
Como participante do Programa de Associados da Amazon, sou remunerado pelas compras qualificadas efetuadas.
Os links de compra são os mesmos das duas fichas e não influenciam o veredito. Nas fichas você encontra os dados completos.