Huawei LUNA2000-21-S1 vs SMA Home Storage 9.8
Technische vergelijking · Hoogspanning
Huawei LUNA2000-21-S1 is de beste prijs-kwaliteitverhouding van de categorie. Huawei LUNA2000-21-S1 en SMA Home Storage 9.8 vallen in dezelfde categorie (Hoogspanning). Huawei LUNA2000-21-S1 loopt voor op: bruikbare capaciteit en garantie. SMA Home Storage 9.8 loopt voor op: gegarandeerde energiedoorvoer. In de technische index van de categorie staat Huawei LUNA2000-21-S1 op 8 van 17, SMA Home Storage 9.8 op 14.
| Parameter |
LUNA2000-21-S1
Huawei
F5 · Groot huis (meer dan 20 kWh)
|
Home Storage 9.8
SMA
F4 · Huis (8–20 kWh)
|
|---|---|---|
| Kort gezegd | ||
| Bruikbare capaciteit | 20,7 kWh | 9,84 kWh |
| Celchemie | LFP (lithium-ijzerfosfaat) | LFP (lithium-ijzerfosfaat) |
| Kosten per kWh | 386,47 €/kWh | — |
| Adviesprijs | 8000 € | — |
| Gewicht | 216 kg | 114 kg |
| Afmetingen (b×d×h) | 59 × 25,5 × 123 cm | 61 × 21,46 × 145,5 cm |
| Hoe lang hij meegaat | ||
| Laadcycli van de batterij | 1393 cicli | 730 cicli |
| Grens die het eerst wordt bereikt | energia garantita | anni di garanzia |
| Opgegeven cycli | 5000 cicli | 8000 cicli |
| Restcapaciteit aan het eind van de cycli | 80 % | 60 % |
| Garantie | 5 anni | 2 anni |
| Gegarandeerde energiedoorvoer | 28,84 MWh | 70,848 MWh |
| Gegarandeerde restcapaciteit | 60 % | 60 % |
| De berekeningen | ||
| Kosten van de opgeslagen energie | 0,277 €/kWh | — |
| Energiedichtheid | 95,8 Wh/kg | 86,3 Wh/kg |
| Identiteit | ||
| Gebruiksklasse | F5 — Groot huis (meer dan 20 kWh) | F4 — Huis (8–20 kWh) |
| Prijs | ||
| Prijs | ~5000–11000 € | — |
| Specificaties van de categorie | ||
| Ontlaaddiepte | 100 % | 100 % |
| Uitbreidbaar | Ja | Ja |
| Maximale capaciteit met uitbreiding | — | 16,4 kWh |
| Batterijspanning | — | 288 V |
| Vrijgegeven omvormers | Solo inverter Huawei — SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/3.68/4/4.6/5/6K-LB0, SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1, SUN2000-5/6/8/10/12K-MAP0, SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN5000-3/6K-LB0, SUN5000-8/12K-MAP0, SUN5000-17/25K-MB0 | Compatibile con entrambi gli inverter ibridi della gamma Smart Energy di SMA: il monofase Sunny Boy Smart Energy (da 1 a 4 moduli) e il trifase Sunny Tripower Smart Energy (da 2 a 5 moduli). Non retrofittabile sui vecchi Sunny Boy Storage (SBS2.5-1VL-10, SBS3.7-10-SBS6.0-10) né con inverter di altri marchi. |
| Maximaal laadvermogen | 10,5 kW | — |
| Laden van het net | Ja | — |
| Retourrendement | — | 94,5 % |
| Sluipverbruik | — | 6 W |
| Beschermingsgraad | IP66 | IP65 |
| Montage | Staand | Wandmontage |
| Minimale temperatuur | -20 °C | -10 °C |
| Maximale temperatuur | 55 °C | 50 °C |
| Geluidsniveau | 29 dB | — |
| Werkt zonder internet | Beperkt | — |
| Updates op afstand | — | Uit te schakelen |
| App nodig om hem in te stellen | Ja | — |
| Opgegeven normen | CE, UN 38.3, IEC 62619 | CE, UN 38.3, IEC 62619, IEC 62477, VDE 2510-50 |
De verschillen die tellen
- Bruikbare capaciteit: Huawei LUNA2000-21-S1 20,7 kWh vs SMA Home Storage 9.8 9,84 kWh
- Garantie: Huawei LUNA2000-21-S1 5 anni vs SMA Home Storage 9.8 2 anni
- Gegarandeerde energiedoorvoer: Huawei LUNA2000-21-S1 28,84 MWh vs SMA Home Storage 9.8 70,848 MWh
- Beschermingsgraad: Huawei LUNA2000-21-S1 IP66 · SMA Home Storage 9.8 IP65
- Montage: Huawei LUNA2000-21-S1 Staand · SMA Home Storage 9.8 Wandmontage
Welke je moet kiezen
Kies Huawei LUNA2000-21-S1 als…
je bruikbare capaciteit en garantie vooropstelt. Hij is de beste prijs-kwaliteitverhouding van de categorie.
Kies SMA Home Storage 9.8 als…
je gegarandeerde energiedoorvoer vooropstelt.
Deze vergelijking verwijst naar de twee fiches, waar je de volledige gegevens en de officiële links vindt.