Foto van de fabrikant
SMA Home Storage 9.8
JouleSpecs verkoopt niet en toont geen winkelprijzen: controleer de prijs waar je koopt.
De SMA Home Storage 9.8 brengt drie lithium-ijzerfosfaatmodules (LiFePO4) samen in dezelfde toren, elk van 3,28 kWh. Hij wordt gecombineerd met beide hybride omvormers van de Smart Energy-reeks van SMA: de eenfasige Sunny Boy Smart Energy, met 1 tot 4 modules, en de driefasige Sunny Tripower Smart Energy, met 2 tot 5 modules.
Hij maakt deel uit van een gesloten systeem: hij is niet te combineren met de oudere Sunny Boy Storage en niet met omvormers van andere merken. Binnen twee jaar na de eerste installatie kunnen modules worden toegevoegd, tot 16,4 kWh.
Technische specificaties
| Parameter | Waarde | Bron |
|---|---|---|
| Afmetingen | 61 × 21,5 × 145,5 cm | site van de fabrikant |
| Gewicht | 114,0 kg | site van de fabrikant |
| Bruikbare capaciteit | 9,84 kWh | Door het merk opgegeven |
| Ontlaaddiepte | 100 % | Door het merk opgegeven |
| Celchemie | LFP (lithium-ijzerfosfaat) | Door het merk opgegeven |
| Uitbreidbaar | Ja | Door het merk opgegeven |
| Maximale capaciteit met uitbreiding | 16,4 kWh | Door het merk opgegeven |
| Batterijspanning | 288 V | Door het merk opgegeven |
| Vrijgegeven omvormers | Compatibile con entrambi gli inverter ibridi della gamma Smart Energy di SMA: il monofase Sunny Boy Smart Energy (da 1 a 4 moduli) e il trifase Sunny Tripower Smart Energy (da 2 a 5 moduli). Non retrofittabile sui vecchi Sunny Boy Storage (SBS2.5-1VL-10, SBS3.7-10-SBS6.0-10) né con inverter di altri marchi. | Door het merk opgegeven |
| Opgegeven cycli | 8000 cicli | Door het merk opgegeven |
| Restcapaciteit aan het eind van de cycli | 60 % | Door het merk opgegeven |
| Garantie | 2 anni | Door het merk opgegeven |
| Gegarandeerde energiedoorvoer | 70,848 MWh | Door het merk opgegeven |
| Gegarandeerde restcapaciteit | 60 % | Door het merk opgegeven |
| Retourrendement | 94,5 % | Door het merk opgegeven |
| Sluipverbruik | 6 W | Door het merk opgegeven |
| Beschermingsgraad | IP65 | Door het merk opgegeven |
| Montage | Wandmontage | Door het merk opgegeven |
| Minimale temperatuur | -10 °C | Door het merk opgegeven |
| Maximale temperatuur | 50 °C | Door het merk opgegeven |
| Updates op afstand | Uit te schakelen | Door het merk opgegeven |
| Opgegeven normen | CE, UN 38.3, IEC 62619, IEC 62477, VDE 2510-50 | Door het merk opgegeven |
| Nominale capaciteit | — | Niet opgegeven |
| Celfabrikant | — | Niet opgegeven |
| Continu vermogen | — | Niet van toepassing |
| Fasen | — | Niet van toepassing |
| Maximaal laadvermogen | — | Niet opgegeven |
| Noodstroomfunctie | — | Niet van toepassing |
| Fasen bij noodstroom | — | Niet van toepassing |
| Omschakeltijd | — | Niet van toepassing |
| Zwartstart zonder net | — | Niet van toepassing |
| Laden van het net | — | Niet van toepassing |
| Dynamische tarieven | — | Niet van toepassing |
| Praat met de laadpaal | — | Niet van toepassing |
| Praat met de warmtepomp | — | Niet van toepassing |
| Virtuele centrale | — | Niet van toepassing |
| Celverwarming | — | Niet opgegeven |
| Geluidsniveau | — | Niet opgegeven |
| Werkt zonder internet | — | Niet opgegeven |
| Lokale besturing | — | Niet van toepassing |
| Open protocollen | — | Niet van toepassing |
| App nodig om hem in te stellen | — | Niet opgegeven |
| Batterijpaspoort | — | Niet opgegeven |
| CO₂-voetafdruk | — | Niet opgegeven |
| Aandeel gerecycled materiaal | — | Niet opgegeven |
| Netaansluitvermogen | — | Niet van toepassing |
| Officiële adviesprijs van de fabrikant | — | Niet opgegeven |
Op welke documenten deze fiche rust
De andere gegevens komen van één pagina op de site van de fabrikant, hierboven regel voor regel vermeld.
Een handleiding of een technische fiche geldt ook als bron wanneer het oorspronkelijke bestand elders gehost wordt: het document telt, niet de server. Waar dat zo is, staat het hierboven vermeld.
Wat het echt kost
Hoe we het berekend hebben
- opgegeven cycli
- 8000
- garantiejaren
- 730
- gegarandeerde energie
- 7200
Hoe we het berekend hebben
- bruikbare capaciteit
- 9,840
- gewicht
- 114
Deze getallen zijn berekend, niet opgegeven: ze hebben geen bron om te noemen, ze hebben een formule om na te doen. De prijs die gebruikt is, is de adviesprijs van de fabrikant — die is stabiel en in alle landen gelijk — en niet de prijs van vandaag in een winkel.
Voordelen en nadelen
Voor
- Binnen twee jaar na de eerste installatie kunnen modules worden toegevoegd, tot 16,4 kWh.
- Hij kan op de vloer, aan de muur of rug aan rug worden gemonteerd en mag ook buiten staan.
- Hij wordt gecombineerd met beide hybride Smart Energy-omvormers: de eenfasige met 1 tot 4 modules, de driefasige met 2 tot 5 modules.
Waar je rekening mee moet houden
- Hij werkt alleen met de twee Smart Energy-omvormers van SMA: hij is niet te combineren met de oudere Sunny Boy Storage en niet met omvormers van andere merken.
- De volledige garantie van tien jaar blijft afhankelijk van registratie binnen dertig dagen na inbedrijfstelling.
Vergelijkbare producten om te bekijken
Andere producten SMA
Wijzigingen in deze fiche en opmerkingen van de fabrikant
-
Fiche gepubliceerd Specificaties bijgewerkt: nome