Foto vom Hersteller
Der Huawei LUNA2000-14-S1 ist ein Stromspeicher fürs Eigenheim mit hoher Spannung, ohne eigenen Wechselrichter: Er arbeitet zusammen mit einem Wechselrichter Huawei SUN2000 oder SUN5000 und erzeugt selbst keinen Wechselstrom.
Das zweite Akkumodul arbeitet mit einem eigenen Energieoptimierer, sodass die Kapazität des Paares nahe am angegebenen Wert bleibt, statt wegen der Unausgewogenheit zwischen den beiden zu sinken; es bleibt noch Platz für ein drittes Modul, falls später mehr Energie gebraucht wird. Er lädt sowohl aus der Photovoltaik als auch, falls nötig, aus dem Stromnetz, und hält -20 °C bis +55 °C aus, auch im Freien installiert.
Die App FusionSolar führt durch die Inbetriebnahme auch ohne stabile Internetverbindung auf der Baustelle, auch wenn für den erweiterten Teil der Garantie die Verbindung danach dauerhaft bestehen bleiben muss.
Technische Daten
Mitte der geschätzten Spanne — bezogen auf die Nennkapazität; auf die nutzbare Kapazität sind es 579,71 €/kWh
| Parameter | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Abmessungen | 59 × 25,5 × 87 cm | Herstellerseite |
| Gewicht | 148,0 kg | Herstellerseite |
| Nutzbare Kapazität | 13,8 kWh | Vom Hersteller angegeben |
| Nennkapazität | 13,8 kWh | Vom Hersteller angegeben |
| Entladetiefe | 100 % | Vom Hersteller angegeben |
| Zellchemie | LFP (Lithium-Eisenphosphat) | Vom Hersteller angegeben |
| Erweiterbar | Ja | Vom Hersteller angegeben |
| Freigegebene Wechselrichter | Solo inverter Huawei — SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/3.68/4/4.6/5/6K-LB0, SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1, SUN2000-5/6/8/10/12K-MAP0, SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN5000-3/6K-LB0, SUN5000-8/12K-MAP0, SUN5000-17/25K-MB0 | Vom Hersteller angegeben |
| Maximale Ladeleistung | 7 kW | Vom Hersteller angegeben |
| Netzladung | Ja | Vom Hersteller angegeben |
| Angegebene Zyklen | 5000 cicli | Vom Hersteller angegeben |
| Restkapazität am Zyklusende | 80 % | Vom Hersteller angegeben |
| Garantie | 5 anni | Vom Hersteller angegeben |
| Garantierter Energiedurchsatz | 28,84 MWh | Vom Hersteller angegeben |
| Garantierte Restkapazität | 60 % | Vom Hersteller angegeben |
| Schutzart | IP66 | Vom Hersteller angegeben |
| Montage | Standgerät | Vom Hersteller angegeben |
| Minimale Temperatur | -20 °C | Vom Hersteller angegeben |
| Maximale Temperatur | 55 °C | Vom Hersteller angegeben |
| Geräuschpegel | 29 dB | Vom Hersteller angegeben |
| Funktioniert ohne Internet | Eingeschränkt | Vom Hersteller angegeben |
| App für die Ersteinrichtung nötig | Ja | Vom Hersteller angegeben |
| Erklärte Normen | CE, UN 38.3, IEC 62619 | Vom Hersteller angegeben |
| Zellhersteller | — | Nicht angegeben |
| Maximale Kapazität mit Erweiterung | — | Nicht angegeben |
| Batteriespannung | — | Nicht angegeben |
| Dauerleistung | — | Nicht zutreffend |
| Phasen | — | Nicht zutreffend |
| Notstromfunktion | — | Nicht zutreffend |
| Phasen im Notstrom | — | Nicht zutreffend |
| Umschaltzeit | — | Nicht zutreffend |
| Schwarzstartfähig | — | Nicht zutreffend |
| Dynamische Tarife | — | Nicht angegeben |
| Wallbox-Integration | — | Nicht angegeben |
| Wärmepumpen-Integration | — | Nicht angegeben |
| Virtuelles Kraftwerk | — | Nicht angegeben |
| Round-Trip-Wirkungsgrad | — | Nicht angegeben |
| Standby-Verbrauch | — | Nicht angegeben |
| Zellheizung | — | Nicht angegeben |
| Lokale Steuerung | — | Nicht zutreffend |
| Offene Protokolle | — | Nicht zutreffend |
| Home-Assistant-Integration | — | Nicht zutreffend |
| Wo die Daten liegen | — | Nicht angegeben |
| Fernaktualisierungen | — | Nicht angegeben |
| Batteriepass | — | Nicht angegeben |
| CO₂-Fußabdruck | — | Nicht angegeben |
| Rezyklatanteil | — | Nicht angegeben |
| Netzanschlussleistung | — | Nicht zutreffend |
| Offizieller Listenpreis | — | Nicht angegeben |
Auf welchen Dokumenten diese Seite beruht
- 36414e3c762a4e508d6fde579866c4c0
- 7fa828aede004fb1b1658929a49d6242
- d373d9834172413b85d346e1f691915d
- LUNA2000 7 14 21 S1
Ein Handbuch oder ein Datenblatt gilt auch dann als Quelle, wenn die Originaldatei anderswo liegt: es zählt das Dokument, nicht der Server. Wo das der Fall ist, steht es oben.
Was es wirklich kostet
Wie wir gerechnet haben
- Preis
- 8000
- Nennkapazität
- 13,800
Wie wir gerechnet haben
- angegebene Zyklen
- 5000
- Garantiejahre
- 1825
- garantierter Energiedurchsatz
- 2090
- ohne die Umwandlungsverluste, die der Hersteller nicht angibt: die tatsächlichen Kosten liegen höher
Wie wir gerechnet haben
- Preis
- 8000
- nutzbare Kapazität
- 13,800
- Lebenszyklen der Batterie
- 1825
- Wirkungsgrad
- 100
- über die gesamte Lebensdauer abgegebene Energie
- 25185
Wie wir gerechnet haben
- nutzbare Kapazität
- 13,800
- Gewicht
- 148
Diese Zahlen sind berechnet, nicht angegeben: sie haben keine Quelle zum Zitieren, sondern eine Formel zum Nachrechnen. Verwendet wird der Listenpreis des Herstellers, der stabil und in allen Ländern gleich ist — nicht der Tagespreis in einem Shop.
Pro und Contra
Dafür
- Er ist nach IP66 eingestuft: Er verträgt Staub und Wasserstrahlen und kann daher auch außerhalb des Hauses stehen.
- Es ist noch Platz für ein drittes Akkumodul, bis zu 20,7 kWh, ohne die bereits installierte Steuerelektronik zu wechseln.
- Er hält -20 °C bis +55 °C aus: Er lässt sich auch im Freien installieren, nicht nur in einem beheizten Technikraum.
- Er lädt sich auch aus dem Stromnetz, nicht nur aus der Sonne.
Einzurechnen
- Er lässt sich nur mit einem Wechselrichter Huawei SUN2000 oder SUN5000 kombinieren: Mit einer Anlage einer anderen Marke lässt er sich nicht installieren.
- Zehn der in Europa vorgesehenen fünfzehn Garantiejahre verfallen, wenn das System länger als sechs Monate vom Online-Dienst des Herstellers getrennt bleibt.
- Das Laden aus dem Netz muss unter Beachtung der in den lokalen Vorschriften festgelegten Anforderungen für das Netzladen aktiviert werden.
Ähnliche Produkte zum Abwägen
Aktualisierungen an diesem Datenblatt und Herstellerhinweise
-
Preis aktualisiert
-
Datenblatt veröffentlicht