Foto del fabricante
Huawei Huawei LUNA2000-14-S1
JouleSpecs no vende ni muestra precios de tiendas: comprueba el precio donde compres.
Huawei LUNA2000-14-S1 es una batería residencial de alta tensión, sin inversor propio: trabaja junto a un inversor Huawei SUN2000 o SUN5000 y no genera corriente alterna por sí sola.
El segundo módulo de batería trabaja con su propio optimizador de energía, así que la capacidad de la pareja se mantiene cerca de lo declarado en vez de bajar por el desequilibrio entre los dos; todavía queda sitio para un tercer módulo, si más adelante hace falta llegar más alto. Se carga tanto desde el fotovoltaico como, si hace falta, desde la red eléctrica, y resiste de -20 °C a +55 °C, incluso instalada al aire libre.
La aplicación FusionSolar guía la puesta en marcha incluso sin una conexión a internet estable en la obra, aunque para la parte ampliada de la garantía la conexión hay que mantenerla después en el tiempo.
Especificaciones técnicas
centro de la horquilla estimada — sobre la capacidad nominal; sobre la utilizable son 579,71 €/kWh
| Parámetro | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Dimensiones | 59 × 25,5 × 87 cm | sitio del fabricante |
| Peso | 148,0 kg | sitio del fabricante |
| Capacidad utilizable | 13,8 kWh | Declarado por la marca |
| Capacidad nominal | 13,8 kWh | Declarado por la marca |
| Profundidad de descarga | 100 % | Declarado por la marca |
| Química de las celdas | LFP (litio ferrofosfato) | Declarado por la marca |
| Ampliable | Sí | Declarado por la marca |
| Inversores compatibles declarados | Solo inverter Huawei — SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/3.68/4/4.6/5/6K-LB0, SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1, SUN2000-5/6/8/10/12K-MAP0, SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN5000-3/6K-LB0, SUN5000-8/12K-MAP0, SUN5000-17/25K-MB0 | Declarado por la marca |
| Potencia máxima de carga | 7 kW | Declarado por la marca |
| Carga desde la red | Sí | Declarado por la marca |
| Ciclos declarados | 5000 cicli | Declarado por la marca |
| Capacidad al final de los ciclos | 80 % | Declarado por la marca |
| Garantía | 5 anni | Declarado por la marca |
| Energía garantizada | 28,84 MWh | Declarado por la marca |
| Capacidad garantizada al final | 60 % | Declarado por la marca |
| Grado de protección | IP66 | Declarado por la marca |
| Instalación | De suelo | Declarado por la marca |
| Temperatura mínima | -20 °C | Declarado por la marca |
| Temperatura máxima | 55 °C | Declarado por la marca |
| Nivel de ruido | 29 dB | Declarado por la marca |
| Funciona sin internet | De forma limitada | Declarado por la marca |
| App necesaria para la puesta en marcha | Sí | Declarado por la marca |
| Normas declaradas | CE, UN 38.3, IEC 62619 | Declarado por la marca |
| Proveedor de las celdas | — | No declarado |
| Capacidad máxima ampliada | — | No declarado |
| Tensión de la batería | — | No declarado |
| Potencia continua | — | No aplicable |
| Fases | — | No aplicable |
| Alimentación de respaldo | — | No aplicable |
| Fases en respaldo | — | No aplicable |
| Tiempo de conmutación | — | No aplicable |
| Arranque sin red | — | No aplicable |
| Tarifas dinámicas | — | No declarado |
| Integración con cargador de coche | — | No declarado |
| Integración con bomba de calor | — | No declarado |
| Central virtual | — | No declarado |
| Rendimiento de ida y vuelta | — | No declarado |
| Consumo en reposo | — | No declarado |
| Calefacción de las celdas | — | No declarado |
| Control local | — | No aplicable |
| Protocolos abiertos | — | No aplicable |
| Integración con Home Assistant | — | No aplicable |
| Dónde se alojan los datos | — | No declarado |
| Actualizaciones remotas | — | No declarado |
| Pasaporte de la batería | — | No declarado |
| Huella de carbono | — | No declarado |
| Contenido reciclado | — | No declarado |
| Potencia de conexión a red | — | No aplicable |
| Precio de lista oficial | — | No declarado |
En qué documentos se apoya esta ficha
- 36414e3c762a4e508d6fde579866c4c0
- 7fa828aede004fb1b1658929a49d6242
- d373d9834172413b85d346e1f691915d
- LUNA2000 7 14 21 S1
Un manual o una ficha técnica valen como fuente aunque el archivo original esté alojado en otro sitio: cuenta el documento, no el servidor. Donde ocurre, queda indicado arriba.
Cuánto cuesta de verdad
Cómo lo hemos calculado
- precio
- 8000
- capacidad nominal
- 13,800
Cómo lo hemos calculado
- ciclos declarados
- 5000
- años de garantía
- 1825
- energía garantizada
- 2090
- sin contar las pérdidas de conversión, que el fabricante no declara: el coste real es más alto
Cómo lo hemos calculado
- precio
- 8000
- capacidad utilizable
- 13,800
- ciclos de vida de la batería
- 1825
- rendimiento de ida y vuelta
- 100
- energía entregada durante toda su vida
- 25185
Cómo lo hemos calculado
- capacidad utilizable
- 13,800
- peso
- 148
Estas cifras están calculadas, no declaradas: no tienen una fuente que citar, tienen una fórmula que rehacer. El precio usado es el de catálogo del fabricante, que es estable e igual en todos los países, no el precio del día en una tienda.
Pros y contras
A favor
- Está clasificada IP66: soporta polvo y chorros de agua, por lo que puede ir también fuera de casa.
- Todavía tiene sitio para un tercer módulo de batería, hasta 20,7 kWh, sin cambiar la electrónica de control ya instalada.
- Resiste de -20 °C a +55 °C: se instala también al aire libre, no solo en un cuarto técnico calefactado.
- Se carga también desde la red eléctrica, no solo del sol.
A tener en cuenta
- Solo se combina con un inversor Huawei SUN2000 o SUN5000: con una instalación de otra marca no se instala.
- Diez de los quince años de garantía previstos en Europa decaen si el sistema permanece desconectado del servicio en línea del fabricante durante más de seis meses.
- La carga desde la red debe activarse respetando los requisitos que fijan las normas locales sobre la carga desde la red.
Productos parecidos que valorar
Actualizaciones de esta ficha y notas del fabricante
-
Precio actualizado
-
Ficha publicada