Photo du fabricant
SMA Home Storage 9.8
JouleSpecs ne vend pas et n'affiche pas les prix des boutiques : vérifiez le prix là où vous achetez.
SMA Home Storage 9.8 réunit trois modules lithium fer phosphate (LiFePO4) dans la même tour, de 3,28 kWh chacun. Elle s'associe aux deux onduleurs hybrides de la gamme Smart Energy de SMA : le monophasé Sunny Boy Smart Energy, de 1 à 4 modules, et le triphasé Sunny Tripower Smart Energy, de 2 à 5 modules.
Elle fait partie d'un système fermé : elle ne s'associe ni aux anciens Sunny Boy Storage ni à des onduleurs d'autres marques. Des modules peuvent être ajoutés dans les deux ans suivant la première installation, jusqu'à 16,4 kWh.
Caractéristiques techniques
| Paramètre | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Dimensions | 61 × 21,5 × 145,5 cm | site du fabricant |
| Poids | 114,0 kg | site du fabricant |
| Capacité utile | 9,84 kWh | Déclaré par la marque |
| Profondeur de décharge | 100 % | Déclaré par la marque |
| Chimie des cellules | LFP (lithium fer phosphate) | Déclaré par la marque |
| Extensible | Oui | Déclaré par la marque |
| Capacité maximale étendue | 16,4 kWh | Déclaré par la marque |
| Tension de la batterie | 288 V | Déclaré par la marque |
| Onduleurs compatibles déclarés | Compatibile con entrambi gli inverter ibridi della gamma Smart Energy di SMA: il monofase Sunny Boy Smart Energy (da 1 a 4 moduli) e il trifase Sunny Tripower Smart Energy (da 2 a 5 moduli). Non retrofittabile sui vecchi Sunny Boy Storage (SBS2.5-1VL-10, SBS3.7-10-SBS6.0-10) né con inverter di altri marchi. | Déclaré par la marque |
| Cycles annoncés | 8000 cicli | Déclaré par la marque |
| Capacité en fin de cycles | 60 % | Déclaré par la marque |
| Garantie | 2 anni | Déclaré par la marque |
| Énergie garantie | 70,848 MWh | Déclaré par la marque |
| Capacité garantie en fin de garantie | 60 % | Déclaré par la marque |
| Rendement aller-retour | 94,5 % | Déclaré par la marque |
| Consommation à vide | 6 W | Déclaré par la marque |
| Indice de protection | IP65 | Déclaré par la marque |
| Installation | Mural | Déclaré par la marque |
| Température minimale | -10 °C | Déclaré par la marque |
| Température maximale | 50 °C | Déclaré par la marque |
| Mises à jour à distance | Désactivables | Déclaré par la marque |
| Normes déclarées | CE, UN 38.3, IEC 62619, IEC 62477, VDE 2510-50 | Déclaré par la marque |
| Capacité nominale | — | Non déclaré |
| Fournisseur des cellules | — | Non déclaré |
| Puissance continue | — | Sans objet |
| Phases | — | Sans objet |
| Puissance de charge maximale | — | Non déclaré |
| Alimentation de secours | — | Sans objet |
| Phases en secours | — | Sans objet |
| Temps de commutation | — | Sans objet |
| Démarrage autonome | — | Sans objet |
| Charge depuis le réseau | — | Sans objet |
| Tarifs dynamiques | — | Sans objet |
| Intégration borne de recharge | — | Sans objet |
| Intégration pompe à chaleur | — | Sans objet |
| Centrale virtuelle | — | Sans objet |
| Chauffage des cellules | — | Non déclaré |
| Niveau sonore | — | Non déclaré |
| Fonctionne sans internet | — | Non déclaré |
| Pilotage local | — | Sans objet |
| Protocoles ouverts | — | Sans objet |
| Application requise à la mise en service | — | Non déclaré |
| Passeport batterie | — | Non déclaré |
| Empreinte carbone | — | Non déclaré |
| Contenu recyclé | — | Non déclaré |
| Puissance de raccordement | — | Sans objet |
| Prix catalogue officiel | — | Non déclaré |
Sur quels documents repose cette fiche
Les autres données proviennent d'une page du site du fabricant, citée ligne par ligne dans le tableau ci-dessus.
Un manuel ou une fiche technique reste une source même si le fichier d'origine est hébergé ailleurs : c'est le document qui compte, pas le serveur. Là où c'est le cas, c'est indiqué ci-dessus.
Ce que cela coûte vraiment
Comment nous l'avons calculé
- cycles annoncés
- 8000
- années de garantie
- 730
- énergie garantie
- 7200
Comment nous l'avons calculé
- capacité utile
- 9,840
- poids
- 114
Ces chiffres sont calculés, non annoncés : ils n'ont pas de source à citer, ils ont une formule à refaire. Le prix retenu est le prix catalogue du fabricant, stable et identique dans tous les pays — pas le prix du jour dans une boutique.
Avantages et inconvénients
En sa faveur
- Des modules peuvent être ajoutés dans les deux ans suivant la première installation, jusqu'à 16,4 kWh.
- Elle se monte au sol, au mur ou dos à dos, et peut aussi être installée à l'extérieur.
- Elle s'associe aux deux onduleurs hybrides Smart Energy : le monophasé de 1 à 4 modules, le triphasé de 2 à 5 modules.
À prendre en compte
- Elle ne fonctionne qu'avec les deux onduleurs Smart Energy de SMA : elle ne s'associe ni aux anciens Sunny Boy Storage ni à des onduleurs d'autres marques.
- La garantie complète de dix ans reste conditionnée à l'inscription dans les trente jours suivant la mise en service.
Produits comparables à examiner
Mises à jour de cette fiche et notes du fabricant
-
Fiche publiée Spécifications mises à jour : nome