Foto vom Hersteller
Der Huawei LUNA2000-7-S1 ist ein Stromspeicher fürs Eigenheim mit hoher Spannung, ohne eigenen Wechselrichter: Er wird mit einem bereits installierten oder in derselben Anlage vorgesehenen Wechselrichter Huawei SUN2000 oder SUN5000 kombiniert und erzeugt allein keinen Wechselstrom. Er wird am Boden oder an der Wand montiert, als ein einziger kompakter Block.
Das System wächst modulweise: Man fügt einen zweiten oder dritten baugleichen Akkublock über dem bereits montierten hinzu, ohne die Steuerelektronik anzurühren, die von Anfang an dieselbe bleibt. Jeder Block arbeitet mit einem eigenen Energieoptimierer, sodass das Hinzufügen das Vorhandene nicht aus dem Gleichgewicht bringt; er lädt sich sowohl aus der Photovoltaik als auch, falls nötig, aus dem Stromnetz.
Die Installation beginnt über die App FusionSolar, auch ohne stabile Internetverbindung im Moment auf der Baustelle.
Technische Daten
Mitte der geschätzten Spanne — bezogen auf die Nennkapazität; auf die nutzbare Kapazität sind es 521,74 €/kWh
| Parameter | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Abmessungen | 59 × 25,5 × 51 cm | Herstellerseite |
| Gewicht | 80,0 kg | Herstellerseite |
| Nutzbare Kapazität | 6,9 kWh | Vom Hersteller angegeben |
| Nennkapazität | 6,9 kWh | Vom Hersteller angegeben |
| Entladetiefe | 100 % | Vom Hersteller angegeben |
| Zellchemie | LFP (Lithium-Eisenphosphat) | Vom Hersteller angegeben |
| Erweiterbar | Ja | Vom Hersteller angegeben |
| Freigegebene Wechselrichter | Solo inverter Huawei — SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/3.68/4/4.6/5/6K-LB0, SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1, SUN2000-5/6/8/10/12K-MAP0, SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN5000-3/6K-LB0, SUN5000-8/12K-MAP0, SUN5000-17/25K-MB0 | Vom Hersteller angegeben |
| Maximale Ladeleistung | 3,5 kW | Vom Hersteller angegeben |
| Netzladung | Ja | Vom Hersteller angegeben |
| Angegebene Zyklen | 5000 cicli | Vom Hersteller angegeben |
| Restkapazität am Zyklusende | 80 % | Vom Hersteller angegeben |
| Garantie | 5 anni | Vom Hersteller angegeben |
| Garantierter Energiedurchsatz | 28,84 MWh | Vom Hersteller angegeben |
| Garantierte Restkapazität | 60 % | Vom Hersteller angegeben |
| Schutzart | IP66 | Vom Hersteller angegeben |
| Montage | Standgerät | Vom Hersteller angegeben |
| Minimale Temperatur | -20 °C | Vom Hersteller angegeben |
| Maximale Temperatur | 55 °C | Vom Hersteller angegeben |
| Geräuschpegel | 29 dB | Vom Hersteller angegeben |
| Funktioniert ohne Internet | Eingeschränkt | Vom Hersteller angegeben |
| App für die Ersteinrichtung nötig | Ja | Vom Hersteller angegeben |
| Erklärte Normen | CE, UN 38.3, IEC 62619 | Vom Hersteller angegeben |
| Zellhersteller | — | Nicht angegeben |
| Maximale Kapazität mit Erweiterung | — | Nicht angegeben |
| Batteriespannung | — | Nicht angegeben |
| Dauerleistung | — | Nicht zutreffend |
| Phasen | — | Nicht zutreffend |
| Notstromfunktion | — | Nicht zutreffend |
| Phasen im Notstrom | — | Nicht zutreffend |
| Umschaltzeit | — | Nicht zutreffend |
| Schwarzstartfähig | — | Nicht zutreffend |
| Dynamische Tarife | — | Nicht angegeben |
| Wallbox-Integration | — | Nicht angegeben |
| Wärmepumpen-Integration | — | Nicht angegeben |
| Virtuelles Kraftwerk | — | Nicht angegeben |
| Round-Trip-Wirkungsgrad | — | Nicht angegeben |
| Standby-Verbrauch | — | Nicht angegeben |
| Zellheizung | — | Nicht angegeben |
| Lokale Steuerung | — | Nicht zutreffend |
| Offene Protokolle | — | Nicht zutreffend |
| Home-Assistant-Integration | — | Nicht zutreffend |
| Wo die Daten liegen | — | Nicht angegeben |
| Fernaktualisierungen | — | Nicht angegeben |
| Batteriepass | — | Nicht angegeben |
| CO₂-Fußabdruck | — | Nicht angegeben |
| Rezyklatanteil | — | Nicht angegeben |
| Netzanschlussleistung | — | Nicht zutreffend |
| Offizieller Listenpreis | — | Nicht angegeben |
Auf welchen Dokumenten diese Seite beruht
- 36414e3c762a4e508d6fde579866c4c0
- 7fa828aede004fb1b1658929a49d6242
- d373d9834172413b85d346e1f691915d
- LUNA2000 7 14 21 S1
Ein Handbuch oder ein Datenblatt gilt auch dann als Quelle, wenn die Originaldatei anderswo liegt: es zählt das Dokument, nicht der Server. Wo das der Fall ist, steht es oben.
Was es wirklich kostet
Wie wir gerechnet haben
- Preis
- 3600
- Nennkapazität
- 6,900
Wie wir gerechnet haben
- angegebene Zyklen
- 5000
- Garantiejahre
- 1825
- garantierter Energiedurchsatz
- 4180
- ohne die Umwandlungsverluste, die der Hersteller nicht angibt: die tatsächlichen Kosten liegen höher
Wie wir gerechnet haben
- Preis
- 3600
- nutzbare Kapazität
- 6,900
- Lebenszyklen der Batterie
- 1825
- Wirkungsgrad
- 100
- über die gesamte Lebensdauer abgegebene Energie
- 12592
Wie wir gerechnet haben
- nutzbare Kapazität
- 6,900
- Gewicht
- 80
Diese Zahlen sind berechnet, nicht angegeben: sie haben keine Quelle zum Zitieren, sondern eine Formel zum Nachrechnen. Verwendet wird der Listenpreis des Herstellers, der stabil und in allen Ländern gleich ist — nicht der Tagespreis in einem Shop.
Pro und Contra
Dafür
- Er wird am Boden oder an der Wand befestigt: Er passt sich dort an, wo im Haus wirklich Platz ist.
- Außer aus der Sonne lässt er sich auch aus dem Stromnetz laden.
- Die angegebene Lautstärke liegt unter 29 dB, im Labor in 1 m Abstand gemessen.
- Er ist nach IP66 eingestuft: Er verträgt Staub und Wasserstrahlen und kann daher auch außerhalb des Hauses stehen.
Einzurechnen
- Er funktioniert nur in Kombination mit einem Wechselrichter Huawei SUN2000 oder SUN5000: Er lässt sich nicht an einer Anlage einer anderen Marke installieren.
- Um alle in Europa vorgesehenen Garantiejahre zu behalten, muss das System mit dem Online-Dienst des Herstellers verbunden bleiben: Nach mehr als sechs Monaten Trennung verfällt dieser Teil.
- Mit 6,9 kWh nutzbarer Energie ist ein einzelnes Modul bei hohem Abend- und Nachtverbrauch schnell leer: In diesem Fall braucht es weitere Module.
Ähnliche Produkte zum Abwägen
Aktualisierungen an diesem Datenblatt und Herstellerhinweise
-
Preis aktualisiert
-
Datenblatt veröffentlicht