Foto van de fabrikant
Huawei Huawei LUNA2000-7-S1
JouleSpecs verkoopt niet en toont geen winkelprijzen: controleer de prijs waar je koopt.
De Huawei LUNA2000-7-S1 is een residentiële hoogspanningsbatterij, zonder eigen omvormer: hij wordt gecombineerd met een al geïnstalleerde of geplande Huawei SUN2000- of SUN5000-omvormer in dezelfde installatie, en wekt zelf geen wisselstroom op. Hij wordt als één compact blok op de vloer of aan de muur gemonteerd.
Het systeem groeit per module: er komt een tweede of derde identiek batterijblok boven op het al gemonteerde blok, zonder de besturingselektronica aan te raken, die vanaf het begin dezelfde blijft. Elk blok werkt met een eigen energieoptimizer, zodat de toevoeging het bestaande blok niet uit balans brengt; hij laadt zowel vanaf de zonnepanelen als, indien nodig, vanaf het elektriciteitsnet.
De installatie start via de FusionSolar-app, ook zonder een stabiele internetverbinding op dat moment op de bouwplaats.
Technische specificaties
midden van het geschatte bereik — op de nominale capaciteit; op de bruikbare is het 521,74 €/kWh
| Parameter | Waarde | Bron |
|---|---|---|
| Afmetingen | 59 × 25,5 × 51 cm | site van de fabrikant |
| Gewicht | 80,0 kg | site van de fabrikant |
| Bruikbare capaciteit | 6,9 kWh | Door het merk opgegeven |
| Nominale capaciteit | 6,9 kWh | Door het merk opgegeven |
| Ontlaaddiepte | 100 % | Door het merk opgegeven |
| Celchemie | LFP (lithium-ijzerfosfaat) | Door het merk opgegeven |
| Uitbreidbaar | Ja | Door het merk opgegeven |
| Vrijgegeven omvormers | Solo inverter Huawei — SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/3.68/4/4.6/5/6K-LB0, SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1, SUN2000-5/6/8/10/12K-MAP0, SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN5000-3/6K-LB0, SUN5000-8/12K-MAP0, SUN5000-17/25K-MB0 | Door het merk opgegeven |
| Maximaal laadvermogen | 3,5 kW | Door het merk opgegeven |
| Laden van het net | Ja | Door het merk opgegeven |
| Opgegeven cycli | 5000 cicli | Door het merk opgegeven |
| Restcapaciteit aan het eind van de cycli | 80 % | Door het merk opgegeven |
| Garantie | 5 anni | Door het merk opgegeven |
| Gegarandeerde energiedoorvoer | 28,84 MWh | Door het merk opgegeven |
| Gegarandeerde restcapaciteit | 60 % | Door het merk opgegeven |
| Beschermingsgraad | IP66 | Door het merk opgegeven |
| Montage | Staand | Door het merk opgegeven |
| Minimale temperatuur | -20 °C | Door het merk opgegeven |
| Maximale temperatuur | 55 °C | Door het merk opgegeven |
| Geluidsniveau | 29 dB | Door het merk opgegeven |
| Werkt zonder internet | Beperkt | Door het merk opgegeven |
| App nodig om hem in te stellen | Ja | Door het merk opgegeven |
| Opgegeven normen | CE, UN 38.3, IEC 62619 | Door het merk opgegeven |
| Celfabrikant | — | Niet opgegeven |
| Maximale capaciteit met uitbreiding | — | Niet opgegeven |
| Batterijspanning | — | Niet opgegeven |
| Continu vermogen | — | Niet van toepassing |
| Fasen | — | Niet van toepassing |
| Noodstroomfunctie | — | Niet van toepassing |
| Fasen bij noodstroom | — | Niet van toepassing |
| Omschakeltijd | — | Niet van toepassing |
| Zwartstart zonder net | — | Niet van toepassing |
| Dynamische tarieven | — | Niet opgegeven |
| Praat met de laadpaal | — | Niet opgegeven |
| Praat met de warmtepomp | — | Niet opgegeven |
| Virtuele centrale | — | Niet opgegeven |
| Retourrendement | — | Niet opgegeven |
| Sluipverbruik | — | Niet opgegeven |
| Celverwarming | — | Niet opgegeven |
| Lokale besturing | — | Niet van toepassing |
| Open protocollen | — | Niet van toepassing |
| Integratie met Home Assistant | — | Niet van toepassing |
| Waar de gegevens staan | — | Niet opgegeven |
| Updates op afstand | — | Niet opgegeven |
| Batterijpaspoort | — | Niet opgegeven |
| CO₂-voetafdruk | — | Niet opgegeven |
| Aandeel gerecycled materiaal | — | Niet opgegeven |
| Netaansluitvermogen | — | Niet van toepassing |
| Officiële adviesprijs van de fabrikant | — | Niet opgegeven |
Op welke documenten deze fiche rust
- 36414e3c762a4e508d6fde579866c4c0
- 7fa828aede004fb1b1658929a49d6242
- d373d9834172413b85d346e1f691915d
- LUNA2000 7 14 21 S1
Een handleiding of een technische fiche geldt ook als bron wanneer het oorspronkelijke bestand elders gehost wordt: het document telt, niet de server. Waar dat zo is, staat het hierboven vermeld.
Wat het echt kost
Hoe we het berekend hebben
- prijs
- 3600
- nominale capaciteit
- 6,900
Hoe we het berekend hebben
- opgegeven cycli
- 5000
- garantiejaren
- 1825
- gegarandeerde energie
- 4180
- zonder de omzettingsverliezen, die de fabrikant niet opgeeft: de echte kosten zijn hoger
Hoe we het berekend hebben
- prijs
- 3600
- bruikbare capaciteit
- 6,900
- laadcycli van de batterij
- 1825
- rendement
- 100
- energie die er in het hele leven door gaat
- 12592
Hoe we het berekend hebben
- bruikbare capaciteit
- 6,900
- gewicht
- 80
Deze getallen zijn berekend, niet opgegeven: ze hebben geen bron om te noemen, ze hebben een formule om na te doen. De prijs die gebruikt is, is de adviesprijs van de fabrikant — die is stabiel en in alle landen gelijk — en niet de prijs van vandaag in een winkel.
Voordelen en nadelen
Voor
- Wordt op de vloer of aan de muur bevestigd: past zich aan waar er echt plek is in huis.
- Naast vanaf de zon kan hij ook vanaf het elektriciteitsnet opladen.
- Het opgegeven geluidsniveau ligt onder 29 dB, in het lab gemeten op 1 m afstand.
- Is geclassificeerd als IP66: bestand tegen stof en waterstralen, dus hij kan ook buiten het huis staan.
Waar je rekening mee moet houden
- Werkt alleen in combinatie met een Huawei SUN2000- of SUN5000-omvormer: met een installatie van een ander merk wordt hij niet geïnstalleerd.
- Om alle garantiejaren te behouden die in Europa gelden, moet het systeem verbonden blijven met de online dienst van de fabrikant: langer dan zes maanden losgekoppeld, vervalt dat deel.
- Met 6,9 kWh bruikbaar is een enkele module snel leeg bij een hoog avond- en nachtverbruik: dan zijn extra modules nodig.
Vergelijkbare producten om te bekijken
Wijzigingen in deze fiche en opmerkingen van de fabrikant
-
Prijs bijgewerkt
-
Fiche gepubliceerd