Foto do fabricante
Huawei Huawei LUNA2000-7-S1
O JouleSpecs não vende nem mostra preços de lojas: confira o preço onde você compra.
A Huawei LUNA2000-7-S1 é uma bateria residencial de alta tensão, sem inversor próprio: combina com um inversor Huawei SUN2000 ou SUN5000 já instalado ou previsto na mesma instalação, e sozinha não produz corrente alternada. Monta-se no chão ou na parede, em um único bloco compacto.
O sistema cresce por módulos: acrescenta-se um segundo ou um terceiro bloco de bateria idêntico sobre o que já está montado, sem mexer na eletrônica de controle, que permanece a mesma desde o início. Cada bloco trabalha com seu próprio otimizador de energia, de modo que o acréscimo não desequilibra o que já havia; recarrega tanto pelo fotovoltaico quanto, se necessário, pela rede elétrica.
A instalação começa pelo aplicativo FusionSolar, mesmo sem uma conexão à internet estável no momento, na obra.
Especificações técnicas
centro da faixa estimada — sobre a capacidade nominal; sobre a utilizável são 521,74 €/kWh
| Parâmetro | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Dimensões | 59 × 25,5 × 51 cm | site do fabricante |
| Peso | 80,0 kg | site do fabricante |
| Capacidade utilizável | 6,9 kWh | Declarado pela marca |
| Capacidade nominal | 6,9 kWh | Declarado pela marca |
| Profundidade de descarga | 100 % | Declarado pela marca |
| Química das células | LFP (fosfato de ferro-lítio) | Declarado pela marca |
| Expansível | Sim | Declarado pela marca |
| Inversores compatíveis declarados | Solo inverter Huawei — SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/3.68/4/4.6/5/6K-LB0, SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1, SUN2000-5/6/8/10/12K-MAP0, SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN5000-3/6K-LB0, SUN5000-8/12K-MAP0, SUN5000-17/25K-MB0 | Declarado pela marca |
| Potência máxima de carga | 3,5 kW | Declarado pela marca |
| Carga a partir da rede | Sim | Declarado pela marca |
| Ciclos declarados | 5000 cicli | Declarado pela marca |
| Capacidade ao fim dos ciclos | 80 % | Declarado pela marca |
| Garantia | 5 anni | Declarado pela marca |
| Energia garantida | 28,84 MWh | Declarado pela marca |
| Capacidade garantida no fim | 60 % | Declarado pela marca |
| Grau de proteção | IP66 | Declarado pela marca |
| Instalação | De chão | Declarado pela marca |
| Temperatura mínima | -20 °C | Declarado pela marca |
| Temperatura máxima | 55 °C | Declarado pela marca |
| Nível de ruído | 29 dB | Declarado pela marca |
| Funciona sem internet | De forma limitada | Declarado pela marca |
| App necessário para a instalação | Sim | Declarado pela marca |
| Normas declaradas | CE, UN 38.3, IEC 62619 | Declarado pela marca |
| Fornecedor das células | — | Não declarado |
| Capacidade máxima expandida | — | Não declarado |
| Tensão da bateria | — | Não declarado |
| Potência contínua | — | Não se aplica |
| Fases | — | Não se aplica |
| Energia de emergência | — | Não se aplica |
| Fases em emergência | — | Não se aplica |
| Tempo de comutação | — | Não se aplica |
| Arranque sem rede | — | Não se aplica |
| Tarifas dinâmicas | — | Não declarado |
| Integração com carregador | — | Não declarado |
| Integração com bomba de calor | — | Não declarado |
| Central virtual | — | Não declarado |
| Eficiência de ida e volta | — | Não declarado |
| Consumo em repouso | — | Não declarado |
| Aquecimento das células | — | Não declarado |
| Controle local | — | Não se aplica |
| Protocolos abertos | — | Não se aplica |
| Integração com Home Assistant | — | Não se aplica |
| Onde ficam os dados | — | Não declarado |
| Atualizações remotas | — | Não declarado |
| Passaporte da bateria | — | Não declarado |
| Pegada de carbono | — | Não declarado |
| Conteúdo reciclado | — | Não declarado |
| Potência de ligação à rede | — | Não se aplica |
| Preço de tabela oficial | — | Não declarado |
Em quais documentos esta ficha se apoia
- 36414e3c762a4e508d6fde579866c4c0
- 7fa828aede004fb1b1658929a49d6242
- d373d9834172413b85d346e1f691915d
- LUNA2000 7 14 21 S1
Um manual ou uma ficha técnica valem como fonte mesmo quando o arquivo original está hospedado em outro lugar: o que conta é o documento, não o servidor. Onde isso acontece, está indicado acima.
Quanto custa de verdade
Como calculamos
- preço
- 3600
- capacidade nominal
- 6,900
Como calculamos
- ciclos declarados
- 5000
- anos de garantia
- 1825
- energia garantida
- 4180
- sem contar as perdas de conversão, que o fabricante não declara: o custo real é mais alto
Como calculamos
- preço
- 3600
- capacidade utilizável
- 6,900
- ciclos de vida da bateria
- 1825
- rendimento de ida e volta
- 100
- energia entregue em toda a vida útil
- 12592
Como calculamos
- capacidade utilizável
- 6,900
- peso
- 80
Estes números são calculados, não declarados: não têm uma fonte para citar, têm uma fórmula para refazer. O preço usado é o de tabela do fabricante, que é estável e igual em todos os países — não o preço do dia numa loja.
Prós e contras
A favor
- Fixa-se no chão ou na parede: adapta-se a onde realmente há espaço em casa.
- Além do sol, também pode recarregar pela rede elétrica.
- O nível de ruído declarado é inferior a 29 dB, medido em laboratório a 1 m de distância.
- É classificada IP66: suporta poeira e jatos d'água, então pode ficar também fora de casa.
A considerar
- Funciona só combinada com um inversor Huawei SUN2000 ou SUN5000: com uma instalação de outra marca não se instala.
- Para manter todos os anos de garantia previstos na Europa, o sistema precisa permanecer conectado ao serviço online do fabricante: desconectado por mais de seis meses, essa parte caduca.
- Com 6,9 kWh utilizáveis, um único módulo se esgota cedo para quem tem consumo alto à noite e de madrugada: nesse caso são necessários mais módulos.
Produtos parecidos para avaliar
Atualizações desta ficha e notas do fabricante
-
Preço atualizado
-
Ficha publicada