BYD Battery-Box Premium HVM 19.3 vs Huawei LUNA2000-21-S1
Confronto tecnico · Alta tensione
Due batterie LFP ad alta tensione da circa 20 kWh utilizzabili, 19,32 la BYD e 20,7 la Huawei: la capacità non le separa, lo fanno l'inverter, la garanzia e l'altezza. La BYD si abbina a sedici marchi, la Huawei solo ai propri SUN2000 e SUN5000. Valori dichiarati dai produttori.
| Parametro | ||
|---|---|---|
| In breve | ||
| Capacità utilizzabile | 19,32 kWh | 20,7 kWh |
| Chimica delle celle | LFP (litio ferro fosfato) | LFP (litio ferro fosfato) |
| Costo per kWh | — | 386,47 €/kWh |
| Prezzo di listino | — | 8000 € |
| Peso | — | 216 kg |
| Dimensioni (L×P×A) | 58,5 × 29,8 × 192,7 cm | 59 × 25,5 × 123 cm |
| Quanto dura | ||
| Cicli di vita della batteria | 3094 cicli | 1393 cicli |
| Limite che scatta per primo | energia garantita | energia garantita |
| Cicli dichiarati | 3650 cicli | 5000 cicli |
| Capacità residua a fine cicli | — | 80 % |
| Garanzia | 10 anni | 5 anni |
| Energia garantita | 59,77 MWh | 28,84 MWh |
| Capacità garantita a fine garanzia | 60 % | 60 % |
| I conti | ||
| Costo dell'energia stoccata | — | 0,277 €/kWh |
| Densità di energia | — | 95,8 Wh/kg |
| Identità | ||
| Fascia d'uso | F4 — Da casa (8–20 kWh) | F5 — Da casa grande (oltre 20 kWh) |
| Prezzo | ||
| Prezzo | — | ~5000–11000 € |
| Specifiche di categoria | ||
| Profondità di scarica | 100 % | 100 % |
| Espandibile | Sì | Sì |
| Tensione della batteria | 358,4 V | — |
| Inverter compatibili dichiarati | Sedici marchi nell'elenco ufficiale: Fronius, GoodWe, Viessmann, KOSTAL, SMA, Sungrow, GE, KACO, KACO NH, Ingeteam, Solis, Canadian Solar, Deye, Solplanet, Western CO, Sosen. Per ciascun modello l'elenco dà il numero di moduli ammessi e la versione minima del firmware. | Solo inverter Huawei — SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/3.68/4/4.6/5/6K-LB0, SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1, SUN2000-5/6/8/10/12K-MAP0, SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN5000-3/6K-LB0, SUN5000-8/12K-MAP0, SUN5000-17/25K-MB0 |
| Potenza massima di carica | — | 10,5 kW |
| Carica dalla rete | — | Sì |
| Rendimento di andata e ritorno | 96 % | — |
| Grado di protezione | IP55 | IP66 |
| Installazione | A pavimento | A pavimento |
| Temperatura minima | -10 °C | -20 °C |
| Temperatura massima | 50 °C | 55 °C |
| Rumorosità | — | 29 dB |
| Funziona senza internet | Pienamente | In modo ridotto |
| Controllo locale | Rete locale | — |
| Protocolli aperti | CAN bus | — |
| Serve l'app per la prima accensione | Sì | Sì |
| Norme dichiarate | CE, UN 38.3, IEC 62619, VDE 2510-50 | CE, UN 38.3, IEC 62619 |
Le differenze che contano
- Garanzia: 10 anni o 59,77 MWh contro 5 anni o 28,84 MWh → con un ciclo completo al giorno il tetto di energia arriva dopo circa 8 anni e mezzo per la BYD, entro i 10, e dopo circa 3 anni e 10 mesi per la Huawei, prima dei 5.
- Altezza: 192,7 cm contro 123 cm, con un'impronta a terra simile → la BYD vuole un locale con soffitto alto, la Huawei entra anche dove manca altezza.
- Inverter: sedici marchi nell'elenco BYD contro i soli Huawei SUN2000 e SUN5000 → con la BYD l'inverter si tiene o si cambia dopo, con la Huawei batteria e inverter si scelgono insieme.
Quale scegliere
Scegli BYD Battery-Box Premium HVM 19.3 se…
hai già un inverter Fronius, SMA, GoodWe o di un altro marchio dell'elenco BYD e vuoi aggiungere l'accumulo senza sostituirlo, oppure l'inverter lo sceglierai più avanti. Con il router spento la casa resta autonoma: senza internet la batteria funziona pienamente. In cambio serve un locale alto almeno 192,7 cm, con protezione IP55 ed esercizio da −10 °C.
Scegli Huawei LUNA2000-21-S1 se…
l'impianto ha già un inverter Huawei SUN2000 o SUN5000, o lo sceglierai insieme alla batteria, e il vano è basso: la LUNA2000-21-S1 sta in 123 cm, con IP66 ed esercizio fino a −20 °C. Il compromesso: con un ciclo completo al giorno il tetto di 28,84 MWh arriva dopo circa 3 anni e 10 mesi, prima dei 5 di garanzia; inoltre nessun inverter di altri marchi e funzionamento ridotto senza internet.
Dove si compra
I link d'acquisto sono gli stessi delle due schede e non influenzano il verdetto. Nelle schede trovi i dati completi.