Foto dal produttore
Huawei Huawei LUNA2000-21-S1
JouleSpecs non vende e non mostra prezzi dei negozi: verifica il prezzo dove compri.
Huawei LUNA2000-21-S1 è una batteria residenziale ad alta tensione, senza inverter proprio: lavora insieme a un inverter Huawei SUN2000 o SUN5000 e non genera da sola corrente alternata.
Con tre moduli batteria assemblati uno sopra l'altro, ogni singolo modulo lavora con il proprio ottimizzatore di energia: è quello che permette al sistema di restare vicino alla capacità dichiarata invece di perdere margine per lo squilibrio tra un modulo più carico e uno più scarico. Regge da -20 a +55 °C e sta anche all'aperto, e quando il sole non basta si carica dalla rete.
La garanzia di base dura cinque anni; i dieci in più previsti in Europa restano attivi solo se il sistema resta collegato al proprio servizio online: scollegarlo per più di sei mesi fa decadere quella parte.
Specifiche tecniche
centro della fascia stimata — sulla capacita` nominale; sull'utilizzabile sono 386,47 €/kWh
| Parametro | Valore | Fonte |
|---|---|---|
| Dimensioni | 59 × 25,5 × 123 cm | sito produttore |
| Peso | 216,0 kg | sito produttore |
| Capacità utilizzabile | 20,7 kWh | Dichiarato dal brand |
| Capacità nominale | 20,7 kWh | Dichiarato dal brand |
| Profondità di scarica | 100 % | Dichiarato dal brand |
| Chimica delle celle | LFP (litio ferro fosfato) | Dichiarato dal brand |
| Espandibile | Sì | Dichiarato dal brand |
| Inverter compatibili dichiarati | Solo inverter Huawei — SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/3.68/4/4.6/5/6K-LB0, SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1, SUN2000-5/6/8/10/12K-MAP0, SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN5000-3/6K-LB0, SUN5000-8/12K-MAP0, SUN5000-17/25K-MB0 | Dichiarato dal brand |
| Potenza massima di carica | 10,5 kW | Dichiarato dal brand |
| Carica dalla rete | Sì | Dichiarato dal brand |
| Cicli dichiarati | 5000 cicli | Dichiarato dal brand |
| Capacità residua a fine cicli | 80 % | Dichiarato dal brand |
| Garanzia | 5 anni | Dichiarato dal brand |
| Energia garantita | 28,84 MWh | Dichiarato dal brand |
| Capacità garantita a fine garanzia | 60 % | Dichiarato dal brand |
| Grado di protezione | IP66 | Dichiarato dal brand |
| Installazione | A pavimento | Dichiarato dal brand |
| Temperatura minima | -20 °C | Dichiarato dal brand |
| Temperatura massima | 55 °C | Dichiarato dal brand |
| Rumorosità | 29 dB | Dichiarato dal brand |
| Funziona senza internet | In modo ridotto | Dichiarato dal brand |
| Serve l'app per la prima accensione | Sì | Dichiarato dal brand |
| Norme dichiarate | CE, UN 38.3, IEC 62619 | Dichiarato dal brand |
| Fornitore delle celle | — | Non dichiarato |
| Capacità massima espansa | — | Non dichiarato |
| Tensione della batteria | — | Non dichiarato |
| Potenza continua | — | Non applicabile |
| Fasi | — | Non applicabile |
| Alimentazione di emergenza | — | Non applicabile |
| Fasi in emergenza | — | Non applicabile |
| Tempo di commutazione | — | Non applicabile |
| Riavvio senza rete | — | Non applicabile |
| Tariffe orarie | — | Non dichiarato |
| Dialoga con la colonnina | — | Non dichiarato |
| Dialoga con la pompa di calore | — | Non dichiarato |
| Centrale virtuale | — | Non dichiarato |
| Rendimento di andata e ritorno | — | Non dichiarato |
| Consumo a vuoto | — | Non dichiarato |
| Riscaldamento delle celle | — | Non dichiarato |
| Controllo locale | — | Non applicabile |
| Protocolli aperti | — | Non applicabile |
| Integrazione Home Assistant | — | Non applicabile |
| Dove stanno i dati | — | Non dichiarato |
| Aggiornamenti da remoto | — | Non dichiarato |
| Passaporto della batteria | — | Non dichiarato |
| Impronta di carbonio | — | Non dichiarato |
| Materiale riciclato | — | Non dichiarato |
| Potenza di allacciamento | — | Non applicabile |
| Listino ufficiale del produttore | — | Non dichiarato |
Su quali documenti poggia questa scheda
- 36414e3c762a4e508d6fde579866c4c0
- 7fa828aede004fb1b1658929a49d6242
- d373d9834172413b85d346e1f691915d
- LUNA2000 7 14 21 S1
Un manuale o una scheda tecnica valgono come fonte anche quando il file originale è ospitato altrove: conta il documento, non il server. Dove succede, qui sopra c'è scritto.
Quanto costa davvero
Come l'abbiamo calcolato
- prezzo
- 8000
- capacità nominale
- 20,700
Come l'abbiamo calcolato
- cicli dichiarati
- 5000
- anni di garanzia
- 1825
- energia garantita
- 1393
- senza contare le perdite di conversione, che il produttore non dichiara: il costo reale e` piu` alto
Come l'abbiamo calcolato
- prezzo
- 8000
- capacità utilizzabile
- 20,700
- cicli di vita della batteria
- 1393
- rendimento
- 100
- energia erogata in tutta la vita
- 28835
Come l'abbiamo calcolato
- capacità utilizzabile
- 20,700
- peso
- 216
Questi numeri sono calcolati, non dichiarati: non hanno una fonte da citare, hanno una formula da rifare. Il prezzo usato è quello di listino del produttore, che è stabile e uguale in tutti i paesi — non il prezzo del giorno in un negozio.
Pro e contro
A favore
- Fino a 4 sistemi possono lavorare in parallelo, ma solo con gli inverter SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0.
- È classificata IP66: sopporta polvere e getti d'acqua, quindi può stare anche fuori casa.
- Si carica anche dalla rete, non solo dal fotovoltaico.
Da mettere in conto
- La carica dalla rete va attivata nel rispetto dei requisiti previsti dalle norme locali sulla carica da rete.
- Funziona solo abbinata a un inverter Huawei SUN2000 o SUN5000: non si installa su un impianto di un'altra marca.
- Metà della garanzia prevista in Europa, dieci dei quindici anni, è legata a restare collegati: non è automatica come i primi cinque.
Prodotti simili da valutare
Aggiornamenti a questa scheda e Note del Produttore
-
Prezzo aggiornato
-
Scheda pubblicata