Foto vom Hersteller
Der Huawei LUNA2000-21-S1 ist ein Stromspeicher fürs Eigenheim mit hoher Spannung, ohne eigenen Wechselrichter: Er arbeitet zusammen mit einem Wechselrichter Huawei SUN2000 oder SUN5000 und erzeugt selbst keinen Wechselstrom.
Mit drei übereinander montierten Akkumodulen arbeitet jedes einzelne Modul mit seinem eigenen Energieoptimierer: Das erlaubt es dem System, nahe an der angegebenen Kapazität zu bleiben, statt durch die Unausgewogenheit zwischen einem stärker und einem schwächer geladenen Modul Spielraum zu verlieren. Er hält -20 bis +55 °C aus und funktioniert auch im Freien, und wenn die Sonne nicht reicht, lädt er aus dem Netz.
Die Basisgarantie dauert fünf Jahre; die zusätzlichen zehn Jahre, die in Europa vorgesehen sind, bleiben nur aktiv, wenn das System mit dem eigenen Online-Dienst verbunden bleibt: Eine Trennung von mehr als sechs Monaten lässt diesen Teil verfallen.
Technische Daten
Mitte der geschätzten Spanne — bezogen auf die Nennkapazität; auf die nutzbare Kapazität sind es 386,47 €/kWh
| Parameter | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Abmessungen | 59 × 25,5 × 123 cm | Herstellerseite |
| Gewicht | 216,0 kg | Herstellerseite |
| Nutzbare Kapazität | 20,7 kWh | Vom Hersteller angegeben |
| Nennkapazität | 20,7 kWh | Vom Hersteller angegeben |
| Entladetiefe | 100 % | Vom Hersteller angegeben |
| Zellchemie | LFP (Lithium-Eisenphosphat) | Vom Hersteller angegeben |
| Erweiterbar | Ja | Vom Hersteller angegeben |
| Freigegebene Wechselrichter | Solo inverter Huawei — SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/3.68/4/4.6/5/6K-LB0, SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1, SUN2000-5/6/8/10/12K-MAP0, SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN5000-3/6K-LB0, SUN5000-8/12K-MAP0, SUN5000-17/25K-MB0 | Vom Hersteller angegeben |
| Maximale Ladeleistung | 10,5 kW | Vom Hersteller angegeben |
| Netzladung | Ja | Vom Hersteller angegeben |
| Angegebene Zyklen | 5000 cicli | Vom Hersteller angegeben |
| Restkapazität am Zyklusende | 80 % | Vom Hersteller angegeben |
| Garantie | 5 anni | Vom Hersteller angegeben |
| Garantierter Energiedurchsatz | 28,84 MWh | Vom Hersteller angegeben |
| Garantierte Restkapazität | 60 % | Vom Hersteller angegeben |
| Schutzart | IP66 | Vom Hersteller angegeben |
| Montage | Standgerät | Vom Hersteller angegeben |
| Minimale Temperatur | -20 °C | Vom Hersteller angegeben |
| Maximale Temperatur | 55 °C | Vom Hersteller angegeben |
| Geräuschpegel | 29 dB | Vom Hersteller angegeben |
| Funktioniert ohne Internet | Eingeschränkt | Vom Hersteller angegeben |
| App für die Ersteinrichtung nötig | Ja | Vom Hersteller angegeben |
| Erklärte Normen | CE, UN 38.3, IEC 62619 | Vom Hersteller angegeben |
| Zellhersteller | — | Nicht angegeben |
| Maximale Kapazität mit Erweiterung | — | Nicht angegeben |
| Batteriespannung | — | Nicht angegeben |
| Dauerleistung | — | Nicht zutreffend |
| Phasen | — | Nicht zutreffend |
| Notstromfunktion | — | Nicht zutreffend |
| Phasen im Notstrom | — | Nicht zutreffend |
| Umschaltzeit | — | Nicht zutreffend |
| Schwarzstartfähig | — | Nicht zutreffend |
| Dynamische Tarife | — | Nicht angegeben |
| Wallbox-Integration | — | Nicht angegeben |
| Wärmepumpen-Integration | — | Nicht angegeben |
| Virtuelles Kraftwerk | — | Nicht angegeben |
| Round-Trip-Wirkungsgrad | — | Nicht angegeben |
| Standby-Verbrauch | — | Nicht angegeben |
| Zellheizung | — | Nicht angegeben |
| Lokale Steuerung | — | Nicht zutreffend |
| Offene Protokolle | — | Nicht zutreffend |
| Home-Assistant-Integration | — | Nicht zutreffend |
| Wo die Daten liegen | — | Nicht angegeben |
| Fernaktualisierungen | — | Nicht angegeben |
| Batteriepass | — | Nicht angegeben |
| CO₂-Fußabdruck | — | Nicht angegeben |
| Rezyklatanteil | — | Nicht angegeben |
| Netzanschlussleistung | — | Nicht zutreffend |
| Offizieller Listenpreis | — | Nicht angegeben |
Auf welchen Dokumenten diese Seite beruht
- 36414e3c762a4e508d6fde579866c4c0
- 7fa828aede004fb1b1658929a49d6242
- d373d9834172413b85d346e1f691915d
- LUNA2000 7 14 21 S1
Ein Handbuch oder ein Datenblatt gilt auch dann als Quelle, wenn die Originaldatei anderswo liegt: es zählt das Dokument, nicht der Server. Wo das der Fall ist, steht es oben.
Was es wirklich kostet
Wie wir gerechnet haben
- Preis
- 8000
- Nennkapazität
- 20,700
Wie wir gerechnet haben
- angegebene Zyklen
- 5000
- Garantiejahre
- 1825
- garantierter Energiedurchsatz
- 1393
- ohne die Umwandlungsverluste, die der Hersteller nicht angibt: die tatsächlichen Kosten liegen höher
Wie wir gerechnet haben
- Preis
- 8000
- nutzbare Kapazität
- 20,700
- Lebenszyklen der Batterie
- 1393
- Wirkungsgrad
- 100
- über die gesamte Lebensdauer abgegebene Energie
- 28835
Wie wir gerechnet haben
- nutzbare Kapazität
- 20,700
- Gewicht
- 216
Diese Zahlen sind berechnet, nicht angegeben: sie haben keine Quelle zum Zitieren, sondern eine Formel zum Nachrechnen. Verwendet wird der Listenpreis des Herstellers, der stabil und in allen Ländern gleich ist — nicht der Tagespreis in einem Shop.
Pro und Contra
Dafür
- Bis zu 4 Systeme können parallel betrieben werden, jedoch nur mit den Wechselrichtern SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0.
- Er ist nach IP66 eingestuft: Er verträgt Staub und Wasserstrahlen und kann daher auch außerhalb des Hauses stehen.
- Er lädt sich auch aus dem Netz, nicht nur aus der Photovoltaik.
Einzurechnen
- Das Laden aus dem Netz muss unter Beachtung der in den lokalen Vorschriften festgelegten Anforderungen für das Netzladen aktiviert werden.
- Er funktioniert nur in Kombination mit einem Wechselrichter Huawei SUN2000 oder SUN5000: Er lässt sich nicht an einer Anlage einer anderen Marke installieren.
- Die Hälfte der in Europa vorgesehenen Garantie, zehn der fünfzehn Jahre, ist an die dauerhafte Verbindung gebunden: Sie ist nicht automatisch wie die ersten fünf.
Ähnliche Produkte zum Abwägen
Aktualisierungen an diesem Datenblatt und Herstellerhinweise
-
Preis aktualisiert
-
Datenblatt veröffentlicht