Foto do fabricante
Huawei Huawei LUNA2000-21-S1
O JouleSpecs não vende nem mostra preços de lojas: confira o preço onde você compra.
A Huawei LUNA2000-21-S1 é uma bateria residencial de alta tensão, sem inversor próprio: trabalha junto com um inversor Huawei SUN2000 ou SUN5000 e não gera sozinha corrente alternada.
Com três módulos de bateria montados um sobre o outro, cada módulo individual trabalha com seu próprio otimizador de energia: é o que permite ao sistema ficar próximo da capacidade declarada em vez de perder margem pelo desequilíbrio entre um módulo mais carregado e outro mais descarregado. Resiste de -20 a +55 °C e fica também ao ar livre, e quando o sol não basta recarrega pela rede.
A garantia básica dura cinco anos; os dez a mais previstos na Europa permanecem ativos só se o sistema continuar conectado ao próprio serviço online: desconectá-lo por mais de seis meses faz essa parte caducar.
Especificações técnicas
centro da faixa estimada — sobre a capacidade nominal; sobre a utilizável são 386,47 €/kWh
| Parâmetro | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Dimensões | 59 × 25,5 × 123 cm | site do fabricante |
| Peso | 216,0 kg | site do fabricante |
| Capacidade utilizável | 20,7 kWh | Declarado pela marca |
| Capacidade nominal | 20,7 kWh | Declarado pela marca |
| Profundidade de descarga | 100 % | Declarado pela marca |
| Química das células | LFP (fosfato de ferro-lítio) | Declarado pela marca |
| Expansível | Sim | Declarado pela marca |
| Inversores compatíveis declarados | Solo inverter Huawei — SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/3.68/4/4.6/5/6K-LB0, SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1, SUN2000-5/6/8/10/12K-MAP0, SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN5000-3/6K-LB0, SUN5000-8/12K-MAP0, SUN5000-17/25K-MB0 | Declarado pela marca |
| Potência máxima de carga | 10,5 kW | Declarado pela marca |
| Carga a partir da rede | Sim | Declarado pela marca |
| Ciclos declarados | 5000 cicli | Declarado pela marca |
| Capacidade ao fim dos ciclos | 80 % | Declarado pela marca |
| Garantia | 5 anni | Declarado pela marca |
| Energia garantida | 28,84 MWh | Declarado pela marca |
| Capacidade garantida no fim | 60 % | Declarado pela marca |
| Grau de proteção | IP66 | Declarado pela marca |
| Instalação | De chão | Declarado pela marca |
| Temperatura mínima | -20 °C | Declarado pela marca |
| Temperatura máxima | 55 °C | Declarado pela marca |
| Nível de ruído | 29 dB | Declarado pela marca |
| Funciona sem internet | De forma limitada | Declarado pela marca |
| App necessário para a instalação | Sim | Declarado pela marca |
| Normas declaradas | CE, UN 38.3, IEC 62619 | Declarado pela marca |
| Fornecedor das células | — | Não declarado |
| Capacidade máxima expandida | — | Não declarado |
| Tensão da bateria | — | Não declarado |
| Potência contínua | — | Não se aplica |
| Fases | — | Não se aplica |
| Energia de emergência | — | Não se aplica |
| Fases em emergência | — | Não se aplica |
| Tempo de comutação | — | Não se aplica |
| Arranque sem rede | — | Não se aplica |
| Tarifas dinâmicas | — | Não declarado |
| Integração com carregador | — | Não declarado |
| Integração com bomba de calor | — | Não declarado |
| Central virtual | — | Não declarado |
| Eficiência de ida e volta | — | Não declarado |
| Consumo em repouso | — | Não declarado |
| Aquecimento das células | — | Não declarado |
| Controle local | — | Não se aplica |
| Protocolos abertos | — | Não se aplica |
| Integração com Home Assistant | — | Não se aplica |
| Onde ficam os dados | — | Não declarado |
| Atualizações remotas | — | Não declarado |
| Passaporte da bateria | — | Não declarado |
| Pegada de carbono | — | Não declarado |
| Conteúdo reciclado | — | Não declarado |
| Potência de ligação à rede | — | Não se aplica |
| Preço de tabela oficial | — | Não declarado |
Em quais documentos esta ficha se apoia
- 36414e3c762a4e508d6fde579866c4c0
- 7fa828aede004fb1b1658929a49d6242
- d373d9834172413b85d346e1f691915d
- LUNA2000 7 14 21 S1
Um manual ou uma ficha técnica valem como fonte mesmo quando o arquivo original está hospedado em outro lugar: o que conta é o documento, não o servidor. Onde isso acontece, está indicado acima.
Quanto custa de verdade
Como calculamos
- preço
- 8000
- capacidade nominal
- 20,700
Como calculamos
- ciclos declarados
- 5000
- anos de garantia
- 1825
- energia garantida
- 1393
- sem contar as perdas de conversão, que o fabricante não declara: o custo real é mais alto
Como calculamos
- preço
- 8000
- capacidade utilizável
- 20,700
- ciclos de vida da bateria
- 1393
- rendimento de ida e volta
- 100
- energia entregue em toda a vida útil
- 28835
Como calculamos
- capacidade utilizável
- 20,700
- peso
- 216
Estes números são calculados, não declarados: não têm uma fonte para citar, têm uma fórmula para refazer. O preço usado é o de tabela do fabricante, que é estável e igual em todos os países — não o preço do dia numa loja.
Prós e contras
A favor
- Até 4 sistemas podem funcionar em paralelo, mas somente com os inversores SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0.
- É classificada IP66: suporta poeira e jatos d'água, então pode ficar também fora de casa.
- Recarrega também pela rede, não só pelo fotovoltaico.
A considerar
- A carga pela rede deve ser ativada respeitando os requisitos previstos nas normas locais para carga pela rede.
- Funciona só combinada com um inversor Huawei SUN2000 ou SUN5000: não se instala numa instalação de outra marca.
- Metade da garantia prevista na Europa, dez dos quinze anos, está vinculada a permanecer conectado: não é automática como os primeiros cinco.
Produtos parecidos para avaliar
Atualizações desta ficha e notas do fabricante
-
Preço atualizado
-
Ficha publicada