Foto del fabricante
Huawei Huawei LUNA2000-21-S1
JouleSpecs no vende ni muestra precios de tiendas: comprueba el precio donde compres.
Huawei LUNA2000-21-S1 es una batería residencial de alta tensión, sin inversor propio: trabaja junto a un inversor Huawei SUN2000 o SUN5000 y no genera corriente alterna por sí sola.
Con tres módulos de batería montados uno encima del otro, cada módulo trabaja con su propio optimizador de energía: es lo que permite al sistema mantenerse cerca de la capacidad declarada en vez de perder margen por el desequilibrio entre un módulo más cargado y otro más descargado. Resiste de -20 a +55 °C y va también al aire libre, y cuando el sol no basta se carga desde la red.
La garantía básica dura cinco años; los diez años adicionales previstos en Europa siguen activos solo si el sistema permanece conectado a su propio servicio en línea: desconectarlo más de seis meses hace decaer esa parte.
Especificaciones técnicas
centro de la horquilla estimada — sobre la capacidad nominal; sobre la utilizable son 386,47 €/kWh
| Parámetro | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Dimensiones | 59 × 25,5 × 123 cm | sitio del fabricante |
| Peso | 216,0 kg | sitio del fabricante |
| Capacidad utilizable | 20,7 kWh | Declarado por la marca |
| Capacidad nominal | 20,7 kWh | Declarado por la marca |
| Profundidad de descarga | 100 % | Declarado por la marca |
| Química de las celdas | LFP (litio ferrofosfato) | Declarado por la marca |
| Ampliable | Sí | Declarado por la marca |
| Inversores compatibles declarados | Solo inverter Huawei — SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/3.68/4/4.6/5/6K-LB0, SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1, SUN2000-5/6/8/10/12K-MAP0, SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN5000-3/6K-LB0, SUN5000-8/12K-MAP0, SUN5000-17/25K-MB0 | Declarado por la marca |
| Potencia máxima de carga | 10,5 kW | Declarado por la marca |
| Carga desde la red | Sí | Declarado por la marca |
| Ciclos declarados | 5000 cicli | Declarado por la marca |
| Capacidad al final de los ciclos | 80 % | Declarado por la marca |
| Garantía | 5 anni | Declarado por la marca |
| Energía garantizada | 28,84 MWh | Declarado por la marca |
| Capacidad garantizada al final | 60 % | Declarado por la marca |
| Grado de protección | IP66 | Declarado por la marca |
| Instalación | De suelo | Declarado por la marca |
| Temperatura mínima | -20 °C | Declarado por la marca |
| Temperatura máxima | 55 °C | Declarado por la marca |
| Nivel de ruido | 29 dB | Declarado por la marca |
| Funciona sin internet | De forma limitada | Declarado por la marca |
| App necesaria para la puesta en marcha | Sí | Declarado por la marca |
| Normas declaradas | CE, UN 38.3, IEC 62619 | Declarado por la marca |
| Proveedor de las celdas | — | No declarado |
| Capacidad máxima ampliada | — | No declarado |
| Tensión de la batería | — | No declarado |
| Potencia continua | — | No aplicable |
| Fases | — | No aplicable |
| Alimentación de respaldo | — | No aplicable |
| Fases en respaldo | — | No aplicable |
| Tiempo de conmutación | — | No aplicable |
| Arranque sin red | — | No aplicable |
| Tarifas dinámicas | — | No declarado |
| Integración con cargador de coche | — | No declarado |
| Integración con bomba de calor | — | No declarado |
| Central virtual | — | No declarado |
| Rendimiento de ida y vuelta | — | No declarado |
| Consumo en reposo | — | No declarado |
| Calefacción de las celdas | — | No declarado |
| Control local | — | No aplicable |
| Protocolos abiertos | — | No aplicable |
| Integración con Home Assistant | — | No aplicable |
| Dónde se alojan los datos | — | No declarado |
| Actualizaciones remotas | — | No declarado |
| Pasaporte de la batería | — | No declarado |
| Huella de carbono | — | No declarado |
| Contenido reciclado | — | No declarado |
| Potencia de conexión a red | — | No aplicable |
| Precio de lista oficial | — | No declarado |
En qué documentos se apoya esta ficha
- 36414e3c762a4e508d6fde579866c4c0
- 7fa828aede004fb1b1658929a49d6242
- d373d9834172413b85d346e1f691915d
- LUNA2000 7 14 21 S1
Un manual o una ficha técnica valen como fuente aunque el archivo original esté alojado en otro sitio: cuenta el documento, no el servidor. Donde ocurre, queda indicado arriba.
Cuánto cuesta de verdad
Cómo lo hemos calculado
- precio
- 8000
- capacidad nominal
- 20,700
Cómo lo hemos calculado
- ciclos declarados
- 5000
- años de garantía
- 1825
- energía garantizada
- 1393
- sin contar las pérdidas de conversión, que el fabricante no declara: el coste real es más alto
Cómo lo hemos calculado
- precio
- 8000
- capacidad utilizable
- 20,700
- ciclos de vida de la batería
- 1393
- rendimiento de ida y vuelta
- 100
- energía entregada durante toda su vida
- 28835
Cómo lo hemos calculado
- capacidad utilizable
- 20,700
- peso
- 216
Estas cifras están calculadas, no declaradas: no tienen una fuente que citar, tienen una fórmula que rehacer. El precio usado es el de catálogo del fabricante, que es estable e igual en todos los países, no el precio del día en una tienda.
Pros y contras
A favor
- Se pueden hacer trabajar hasta 4 sistemas en paralelo, pero solo con los inversores SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0.
- Está clasificada IP66: soporta polvo y chorros de agua, por lo que puede ir también fuera de casa.
- Se carga también desde la red, no solo del fotovoltaico.
A tener en cuenta
- La carga desde la red debe activarse respetando los requisitos que fijan las normas locales sobre la carga desde la red.
- Solo funciona combinada con un inversor Huawei SUN2000 o SUN5000: no se instala en una instalación de otra marca.
- La mitad de la garantía prevista en Europa, diez de los quince años, está ligada a permanecer conectados: no es automática como los primeros cinco.
Productos parecidos que valorar
Actualizaciones de esta ficha y notas del fabricante
-
Precio actualizado
-
Ficha publicada